Search Category: "DC Brushless Fans (BLDC)"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AFB0812HD-A | Delta Electronics | DC Fan Ball Bearing 12V 0.22A 2.64W 4200RPM 49.34CFM 40dB Flange Mount | 1125 | ≥1: USD $13.9392 ≥10: USD $13.30824 ≥100: USD $12.040512 ≥500: USD $11.089936 ≥1000: USD $9.949315 ≥3000: USD $9.188854 | Favorite | ||
![]() | HA60151V3-E01U-A99 | Sunon Fans | FAN 60X15MM 12VDC 13.2CFM | Axial | 1080 | ≥1: USD $6.484711 ≥10: USD $6.117644 ≥100: USD $5.771367 ≥500: USD $5.444681 ≥1000: USD $5.136495 | Favorite | |
![]() | BFB04505HA-C | Delta Electronics | 45X45X10MM 5V DC BLOWER | 5434 | / | Favorite | ||
![]() | 109P0524H701 | Sanyo Denki America Inc. | DC Fans DC Fan, 52x15mm 24VDC, Tach | 151 | ≥1: USD $12.7248 ≥10: USD $12.14488 ≥100: USD $11.422048 ≥500: USD $10.988384 ≥1000: USD $10.12088 ≥3000: USD $9.470243 | Favorite | ||
![]() | 109P0624S701 | Sanyo Denki America Inc. | DC Fans DC Fan, 60x15mm 24VDC, Tach | 336 | ≥1: USD $13.0328 ≥10: USD $12.4432 ≥100: USD $11.70224 ≥500: USD $11.25784 ≥1000: USD $10.36904 ≥3000: USD $9.70244 | Favorite | ||
![]() | BFB04512HA-CF00 | Delta Electronics | 45X45X10MM 12V DC FAN W/ SPEED SENSOR (TACH) | 34 | ≥1: USD $12.496 | Favorite | ||
![]() | AFB0512LB-F00 | Delta Electronics | 50X50X15MM 12V DC FAN W/ SPEED SENSOR (TACH) | 3619 | / | Favorite | ||
![]() | AFB0612MC | Delta Electronics | 60X60X13MM 12V DC FAN | 3743 | / | Favorite | ||
![]() | 4144/MF80252V3-1000U-A99 | Sunon Fans | FAN AXIAL 80X25MM VAPO 24VDC | 430 | ≥1: USD $8.1312 ≥10: USD $7.76424 ≥100: USD $7.30224 ≥500: USD $7.02504 ≥1000: USD $6.470464 ≥3000: USD $6.054514 | Favorite | ||
![]() | BFB04512HA-C | Delta Electronics | 45X45X10MM 12V DC BLOWER | 2797 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $13.9392 ≥10: USD $13.30824 ≥100: USD $12.040512 ≥500: USD $11.089936 ≥1000: USD $9.949315 ≥3000: USD $9.188854 | |
≥1: USD $6.484711 ≥10: USD $6.117644 ≥100: USD $5.771367 ≥500: USD $5.444681 ≥1000: USD $5.136495 | |
/ | |
≥1: USD $12.7248 ≥10: USD $12.14488 ≥100: USD $11.422048 ≥500: USD $10.988384 ≥1000: USD $10.12088 ≥3000: USD $9.470243 | |
≥1: USD $13.0328 ≥10: USD $12.4432 ≥100: USD $11.70224 ≥500: USD $11.25784 ≥1000: USD $10.36904 ≥3000: USD $9.70244 | |
≥1: USD $12.496 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $8.1312 ≥10: USD $7.76424 ≥100: USD $7.30224 ≥500: USD $7.02504 ≥1000: USD $6.470464 ≥3000: USD $6.054514 | |
/ |







