Search Category: "LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XQEEPR-00-0000-000000A01-SB01 | New Energy | XQ-E HD ,STARBOARD ,ROUND ,1X1 , | 1400 | ≥1: USD $8.275416 ≥10: USD $7.806994 ≥100: USD $7.36509 ≥500: USD $6.948203 ≥1000: USD $6.554906 | Favorite | ||
![]() | CXA2520-0000-000N0YN20E7 | Cree Inc. | High Power LEDs - White White, 1590lm | 1183 | ≥1: USD $9.607601 ≥10: USD $9.063772 ≥100: USD $8.550735 ≥500: USD $8.066728 ≥1000: USD $7.610124 | Favorite | ||
![]() | CXA2530-0000-000N0US40E3 | Cree Inc. | XLamp? CXA2530 Flat Round 5000K Chip On Board (COB) LED Lighting COBs Engines Module 42V 800mA 3060lm 2990lm~3220lm 61W | 6857 | / | Favorite | ||
![]() | CXM-18-40-95-36-AA00-F2-2 | Luminus Devices Inc. | LED Uni-Color White 3450lm 4000K Chip LED 2-Pin SMD Tray | 4122 | / | Favorite | ||
![]() | CXA2530-0000-000N00T435F | Cree Inc. | CREE XLAMP CXA2530 19MM WHITE | SMD/SMT | 1185 | ≥1: USD $10.799771 ≥10: USD $10.188474 ≥100: USD $9.611759 ≥500: USD $9.067693 ≥1000: USD $8.55443 | Favorite | |
![]() | CXA1507-0000-000N0UG250F | Cree Inc. | LED COB CXA1507 50000K WHITE SMD | 8836 | / | Favorite | ||
| SI-B8U141560LD | Samsung Semiconductor, Inc. | LED SLIM 3500K 2210LM FRONT WIRE | 6712 | / | Favorite | |||
![]() | CXA2520-0000-000N00Q227F | Cree Inc. | CREE CXA2520-0000-000N00Q227F LED, HB, WHITE, 2379LM, SCREW | SMD/SMT | 928 | ≥1: USD $9.248443 ≥10: USD $8.724944 ≥100: USD $8.23108 ≥500: USD $7.765165 ≥1000: USD $7.325632 | Favorite | |
![]() | CXA2520-0000-000N0UP40E3 | Cree Inc. | High Power LEDs - White White, 1965lm | 5675 | ≥1: USD $24.208563 ≥200: USD $9.660318 ≥500: USD $9.337345 ≥1000: USD $9.177171 | Favorite | ||
![]() | L2-PGW1-F | Bivar Inc. | LED WARM WHT 3100K 1500MA | 6304 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $8.275416 ≥10: USD $7.806994 ≥100: USD $7.36509 ≥500: USD $6.948203 ≥1000: USD $6.554906 | |
≥1: USD $9.607601 ≥10: USD $9.063772 ≥100: USD $8.550735 ≥500: USD $8.066728 ≥1000: USD $7.610124 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $10.799771 ≥10: USD $10.188474 ≥100: USD $9.611759 ≥500: USD $9.067693 ≥1000: USD $8.55443 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $9.248443 ≥10: USD $8.724944 ≥100: USD $8.23108 ≥500: USD $7.765165 ≥1000: USD $7.325632 | |
≥1: USD $24.208563 ≥200: USD $9.660318 ≥500: USD $9.337345 ≥1000: USD $9.177171 | |
/ |






