Search Category: "DIP Switches"
There are 6026 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SA-7171C | Nidec Copal Electronics | SW ROTARY DIP HEX COMP 100MA 5V | 3539 | ≥1: USD $8.981549 ≥200: USD $3.584217 ≥500: USD $3.464743 ≥1000: USD $3.40435 | Favorite | ||
![]() | A6S-0102-PMH | Omron Electronics Inc-EMC Div | Active Dip Switch | 3149 | ≥1: USD $3.112886 ≥200: USD $1.205242 ≥400: USD $1.163229 ≥800: USD $1.142223 | Favorite | ||
![]() | 3-435668-2 | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | DIP Switches / SIP Switches DIP SW 12 POSN W/TAP INCORRECT MOUSER PN | 8279 | ≥1: USD $7.726417 ≥200: USD $3.084002 ≥500: USD $2.980283 ≥1000: USD $2.92908 | Favorite | ||
![]() | A6D-8100-16 | Omron Electronics Inc-EMC Div | DIP SWITCH | 2589 | / | Favorite | ||
![]() | 90B03SLT | Grayhill Inc. | Switch DIP ON OFF SPST 3 Recessed Slide 0.15A 30VDC PC Pins 2000Cycles/SwitchCycles 2.54mm Thru-Hole Tube | 2988 | / | Favorite | ||
![]() | SA-7131B | Nidec Copal Electronics | SW ROTARY DIP BCD COMP 100MA 5V | 6738 | ≥1: USD $8.981549 ≥200: USD $3.584217 ≥500: USD $3.464743 ≥1000: USD $3.40435 | Favorite | ||
![]() | SD09H1SB | C&K | Switch DIP OFF ON SPST 9 Raised Slide 0.1A 25VDC Gull Wing 2000Cycles/SwitchCycles 2.54mm SMD Tube | 2115 | ≥1: USD $7.285282 ≥200: USD $2.820109 ≥500: USD $2.720329 ≥1000: USD $2.671752 | Favorite | ||
![]() | S-2210A | Nidec Copal Electronics | SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 5V | 1455 | ≥1: USD $1.659506 ≥10: USD $1.442877 ≥30: USD $1.306336 ≥100: USD $1.114652 ≥500: USD $1.051633 ≥1000: USD $1.024062 | Favorite | ||
![]() | NDI12H | APEM Inc. | SWITCH SLIDE DIP SPST 25MA 24V | 9425 | ≥1: USD $9.072139 ≥195: USD $3.619665 ≥495: USD $3.498879 ≥1005: USD $3.439798 | Favorite | ||
![]() | RDMAR10R1T | E-Switch | SWITCH ROTARY DIP BCD 100MA 42V | 9783 | ≥1: USD $7.962739 ≥195: USD $3.177218 ≥520: USD $3.072186 ≥975: USD $3.01967 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $8.981549 ≥200: USD $3.584217 ≥500: USD $3.464743 ≥1000: USD $3.40435 | |
≥1: USD $3.112886 ≥200: USD $1.205242 ≥400: USD $1.163229 ≥800: USD $1.142223 | |
≥1: USD $7.726417 ≥200: USD $3.084002 ≥500: USD $2.980283 ≥1000: USD $2.92908 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $8.981549 ≥200: USD $3.584217 ≥500: USD $3.464743 ≥1000: USD $3.40435 | |
≥1: USD $7.285282 ≥200: USD $2.820109 ≥500: USD $2.720329 ≥1000: USD $2.671752 | |
≥1: USD $1.659506 ≥10: USD $1.442877 ≥30: USD $1.306336 ≥100: USD $1.114652 ≥500: USD $1.051633 ≥1000: USD $1.024062 | |
≥1: USD $9.072139 ≥195: USD $3.619665 ≥495: USD $3.498879 ≥1005: USD $3.439798 | |
≥1: USD $7.962739 ≥195: USD $3.177218 ≥520: USD $3.072186 ≥975: USD $3.01967 |









