Search Category: "Accessories - Caps"
There are 4195 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AML51-C10K | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | HONEYWELL S&C AML51C10KLENS, SQUARE, BLACK | 1538 | ≥1: USD $3.936063 ≥10: USD $3.713262 ≥100: USD $3.503077 ≥500: USD $3.304795 ≥1000: USD $3.117726 | Favorite | ||
![]() | AT4162JB | NKK Switches | Switch Accessories SQUARE CLR LNS/WHITE DIFF LB WITH LED | 70 | ≥1: USD $1.7424 ≥10: USD $1.65528 ≥100: USD $1.611456 ≥500: USD $1.589632 ≥1000: USD $1.567808 ≥3000: USD $1.546054 | Favorite | ||
![]() | 5.82000.0000152 | RAFI USA | Active ROHS3Compliant Switch Cap | 4381 | / | Favorite | ||
![]() | 5.80000.0000242 | RAFI USA | Active ROHS3Compliant Switch Cap | 2944 | / | Favorite | ||
![]() | 5.82000.0000242 | RAFI USA | Active ROHS3Compliant Switch Cap | 9688 | ≥1: USD $1.876757 ≥10: USD $1.770518 ≥100: USD $1.670307 ≥500: USD $1.575755 ≥1000: USD $1.486568 | Favorite | ||
![]() | 1805269 | APEM Inc. | Active ROHS3Compliant Switch Cap | 4645 | / | Favorite | ||
![]() | 1805169 | APEM Inc. | Active ROHS3Compliant Switch Cap | 4125 | / | Favorite | ||
![]() | B32-1810 | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH KEY TOP | 6280 | / | Favorite | ||
![]() | AT3003GB | NKK Switches | CAP PUSHBUTTON RECT BLUE/WHITE | 75 | ≥1: USD $2.4024 ≥10: USD $2.28008 ≥100: USD $2.219712 ≥500: USD $2.189792 ≥1000: USD $2.159784 ≥3000: USD $2.129776 | Favorite | ||
![]() | KRR14 | APEM Inc. | CAP ROCKER RECTANGULAR GRAY | 5277 | ≥1: USD $1.424655 ≥10: USD $1.344016 ≥100: USD $1.267934 ≥500: USD $1.19617 ≥1000: USD $1.128459 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $3.936063 ≥10: USD $3.713262 ≥100: USD $3.503077 ≥500: USD $3.304795 ≥1000: USD $3.117726 | |
≥1: USD $1.7424 ≥10: USD $1.65528 ≥100: USD $1.611456 ≥500: USD $1.589632 ≥1000: USD $1.567808 ≥3000: USD $1.546054 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1.876757 ≥10: USD $1.770518 ≥100: USD $1.670307 ≥500: USD $1.575755 ≥1000: USD $1.486568 | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $2.4024 ≥10: USD $2.28008 ≥100: USD $2.219712 ≥500: USD $2.189792 ≥1000: USD $2.159784 ≥3000: USD $2.129776 | |
≥1: USD $1.424655 ≥10: USD $1.344016 ≥100: USD $1.267934 ≥500: USD $1.19617 ≥1000: USD $1.128459 |






