Search Category: "Temperature Sensors - Analog and Digital Output"
There are 2870 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMP05AKSZ-500RL7 | Analog Devices Inc. | ANALOG DEVICES TMP05AKSZ-500RL7Temperature Sensor IC, Digital,2C, -40 C, +150 C, SC-70, 5 Pins | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 8051 | ≥1: USD $2.5696 ≥10: USD $2.30824 ≥100: USD $2.177472 ≥500: USD $1.855304 ≥1000: USD $1.742048 | Favorite | |
![]() | LM56BIMM/NOPB | Texas Instruments | SENSOR ANALOG -40C-125C 8VSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 111099 | ≥1: USD $1.88005 ≥10: USD $1.5428 ≥100: USD $1.49435 ≥500: USD $1.4459 ≥1000: USD $1.39745 | Favorite | |
![]() | TCN75-3.3MOA | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SOIC | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 564 | ≥1: USD $1.4344 ≥10: USD $1.2056 ≥100: USD $1.144 | Favorite | |
![]() | AD7814ARTZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | ANALOG DEVICES AD7814ARTZ-REEL7Temperature Sensor IC, Digital,2C, -55 C, +125 C, SOT-23, 6 Pins | SOT-23-6 | 1144 | ≥1: USD $4.1624 ≥10: USD $3.1196 ≥100: USD $2.773056 ≥500: USD $2.634368 ≥1000: USD $2.565112 ≥3000: USD $2.149118 | Favorite | |
![]() | TMP422AIDCNT | Texas Instruments | TEXAS INSTRUMENTS TMP422AIDCNT Temperature Sensor IC, Digital,1C, -40 C, +125 C, SOT-23, 8 Pins | SOT-23-8 | 1120 | ≥1: USD $2.2792 ≥10: USD $1.86032 ≥100: USD $1.509728 ≥500: USD $1.404304 ≥1000: USD $1.33408 | Favorite | |
![]() | TMP101NA/250 | Texas Instruments | TEXAS INSTRUMENTS - TMP101NA/250 - IC, TEMP SENSOR, SMD | SOT-23-6 | 34557 | ≥1: USD $0.8056 ≥10: USD $0.6612 ≥100: USD $0.6403 ≥500: USD $0.62035 ≥1000: USD $0.59945 | Favorite | |
![]() | TMP121AIDBVR | Texas Instruments | Temp Sensor Digital Serial (SPI) 6-Pin SOT-23 T/R | SOT-23-6 | 6870 | ≥1: USD $1.00998 ≥10: USD $0.95281 ≥100: USD $0.89888 ≥500: USD $0.848 ≥1000: USD $0.8 ≥3000: USD $0.75472 | Favorite | |
![]() | TMP105YZCR | Texas Instruments | SENSOR TEMP I2C/SMBUS 6DSBGA | 6-UFBGA, DSBGA | 15370 | ≥1: USD $2.024 ≥10: USD $1.56112 ≥100: USD $1.30064 ≥500: USD $1.271776 ≥1000: USD $1.156144 ≥3000: USD $1.011648 | Favorite | |
![]() | TMP461AIRUNT | Texas Instruments | SENSOR DIGITAL -40C-125C 10QFN | 10-VFQFN | 6206 | ≥1: USD $1.6112 ≥10: USD $1.3224 ≥100: USD $1.2806 ≥500: USD $1.23975 ≥1000: USD $1.19795 ≥1000: USD $1.07445 | Favorite | |
![]() | LM95245CIMM/NOPB | Texas Instruments | SENSOR DIGITAL -40C-85C 8VSSOP | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | 1010 | ≥1: USD $2.8072 ≥10: USD $2.28976 ≥100: USD $1.857504 ≥500: USD $1.727792 ≥1000: USD $1.641464 ≥3000: USD $1.382269 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $2.5696 ≥10: USD $2.30824 ≥100: USD $2.177472 ≥500: USD $1.855304 ≥1000: USD $1.742048 | |
≥1: USD $1.88005 ≥10: USD $1.5428 ≥100: USD $1.49435 ≥500: USD $1.4459 ≥1000: USD $1.39745 | |
≥1: USD $1.4344 ≥10: USD $1.2056 ≥100: USD $1.144 | |
≥1: USD $4.1624 ≥10: USD $3.1196 ≥100: USD $2.773056 ≥500: USD $2.634368 ≥1000: USD $2.565112 ≥3000: USD $2.149118 | |
≥1: USD $2.2792 ≥10: USD $1.86032 ≥100: USD $1.509728 ≥500: USD $1.404304 ≥1000: USD $1.33408 | |
≥1: USD $0.8056 ≥10: USD $0.6612 ≥100: USD $0.6403 ≥500: USD $0.62035 ≥1000: USD $0.59945 | |
≥1: USD $1.00998 ≥10: USD $0.95281 ≥100: USD $0.89888 ≥500: USD $0.848 ≥1000: USD $0.8 ≥3000: USD $0.75472 | |
≥1: USD $2.024 ≥10: USD $1.56112 ≥100: USD $1.30064 ≥500: USD $1.271776 ≥1000: USD $1.156144 ≥3000: USD $1.011648 | |
≥1: USD $1.6112 ≥10: USD $1.3224 ≥100: USD $1.2806 ≥500: USD $1.23975 ≥1000: USD $1.19795 ≥1000: USD $1.07445 | |
≥1: USD $2.8072 ≥10: USD $2.28976 ≥100: USD $1.857504 ≥500: USD $1.727792 ≥1000: USD $1.641464 ≥3000: USD $1.382269 |










