Search Category: "Specialized Sensors"
There are 931 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 160312 | Teledyne LeCroy | Box Active Reaction Torque RoHS Compliant Reaction Torque Sensor 22C~56C | 1338 | / | Favorite | ||
![]() | 160291 | Teledyne LeCroy | TORQUE SENSOR MDL#12328-20K(20,0 | 10036 | / | Favorite | ||
![]() | SDV-DH7 AC200/220 | Omron Automation and Safety | Bulk SDV Active RoHS Compliant (Sensor Type) Sensor | 3058 | ≥1: USD $1590.965656 ≥200: USD $634.805531 ≥500: USD $613.593005 ≥1000: USD $603.112125 | Favorite | ||
![]() | PTBM V6.2 | ams | SENSOR SYSTEM | 937 | ≥1: USD $1913.690917 ≥200: USD $763.576076 ≥500: USD $738.059864 ≥1000: USD $725.452085 | Favorite | ||
![]() | DWSVDAC13 | Carlo Gavazzi Inc. | WIND VELOCITY UNIVERAL | 8250 | ≥1: USD $3861.577628 ≥200: USD $1540.795808 ≥500: USD $1489.307809 ≥1000: USD $1463.866432 | Favorite | ||
![]() | ZG2-DSU11 | Omron Automation and Safety | Bulk ZG2 Active RoHS Compliant (Sensor Type) Sensor | 3586 | ≥1: USD $6114.281645 ≥200: USD $2439.638657 ≥500: USD $2358.115445 ≥1000: USD $2317.833047 | Favorite | ||
![]() | F3M-S1213 | Omron Automation and Safety | SENSOR COMB 12" WAFER 13 SLOTS | 4919 | ≥1: USD $4800.000474 ≥200: USD $1915.232262 ≥500: USD $1851.232326 ≥1000: USD $1819.608503 | Favorite | ||
![]() | DWSDDGC13 | Carlo Gavazzi Inc. | WIND DIRECTION W/GREY-CODE & HEAT | 982 | ≥1: USD $3861.577628 ≥200: USD $1540.795808 ≥500: USD $1489.307809 ≥1000: USD $1463.866432 | Favorite | ||
![]() | DWSDDAC13 | Carlo Gavazzi Inc. | WIND DIRECTION SENSOR FUNNEL | 3150 | ≥1: USD $3861.577628 ≥200: USD $1540.795808 ≥500: USD $1489.307809 ≥1000: USD $1463.866432 | Favorite | ||
![]() | SEN0201 | DFRobot | LEDDAR M16 SENSOR MODULE (95 DEG | 6022 | ≥1: USD $3152.992369 ≥200: USD $1258.065419 ≥500: USD $1216.025048 ≥1000: USD $1195.252344 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
≥1: USD $1590.965656 ≥200: USD $634.805531 ≥500: USD $613.593005 ≥1000: USD $603.112125 | |
≥1: USD $1913.690917 ≥200: USD $763.576076 ≥500: USD $738.059864 ≥1000: USD $725.452085 | |
≥1: USD $3861.577628 ≥200: USD $1540.795808 ≥500: USD $1489.307809 ≥1000: USD $1463.866432 | |
≥1: USD $6114.281645 ≥200: USD $2439.638657 ≥500: USD $2358.115445 ≥1000: USD $2317.833047 | |
≥1: USD $4800.000474 ≥200: USD $1915.232262 ≥500: USD $1851.232326 ≥1000: USD $1819.608503 | |
≥1: USD $3861.577628 ≥200: USD $1540.795808 ≥500: USD $1489.307809 ≥1000: USD $1463.866432 | |
≥1: USD $3861.577628 ≥200: USD $1540.795808 ≥500: USD $1489.307809 ≥1000: USD $1463.866432 | |
≥1: USD $3152.992369 ≥200: USD $1258.065419 ≥500: USD $1216.025048 ≥1000: USD $1195.252344 |








