Search Category: "Proximity Sensors"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ECH3010PPAT-1 | Carlo Gavazzi Inc. | GLOVE, POLYAMIDE, L/FREE, PU, SIZE 6 - More Details | Cylinder, Threaded - M30 | 52 | ≥1: USD $856.24 ≥10: USD $813.42976 ≥100: USD $787.74344 | Favorite | |
![]() | E2FQ-X5F1 | Omron Automation and Safety | SENSOR PROX INDUCTIVE 5MM CYLIND | Cylinder, Threaded - M18 | 38 | ≥1: USD $259.4592 ≥10: USD $237.8376 | Favorite | |
![]() | E2E-X6B1D12-M1 | Omron Automation and Safety | SENSOR INDUCT 6MM PNP M12 NO | Cylinder, Threaded - M12 | 34 | ≥1: USD $83.3448 ≥10: USD $69.45488 ≥100: USD $64.824848 | Favorite | |
![]() | S18UIA | Banner Engineering Corporation | 30 - 300 mm Analogue Barrel Ultrasonic Proximity Sensor,Cable | Cylinder, Threaded - M18 | 94 | ≥1: USD $330 | Favorite | |
![]() | CA18CLN12TOM6 | Carlo Gavazzi Inc. | Proximity Sensor Capacitive SCR 1.2cm 20V to 250V 3-Pin | Cylinder, Threaded - M18 | 28 | ≥1: USD $253.44 | Favorite | |
![]() | UA30CAD35NPTI | Carlo Gavazzi Inc. | SENSOR PROX ULTRA 250-3500MM CYL | Cylinder, Threaded - M30 | 1073 | ≥1: USD $468.362633 | Favorite | |
![]() | NJ1.5-18GM-N-D-V1 | Pepperl+Fuchs, Inc. | INDUCTIVE SEN 1.5MM NAMUR | Cylinder, Threaded - M18 | 34 | ≥1: USD $306.328 ≥10: USD $280.80184 | Favorite | |
![]() | NJ2-F-E02-1.025-V1 | Pepperl+Fuchs, Inc. | Sensor,Proximity,Inductive,2mm Range,10-30VDC,4 Wire,M12,904474 | Module | 8832 | ≥1: USD $266.572529 | Favorite | |
![]() | NJ1.5-PD-E02-1.250-V95 | Pepperl+Fuchs, Inc. | INDUCTIVE SEN CYLINDER POSITION | Module | 83 | ≥1: USD $324.104 ≥10: USD $313.49384 | Favorite | |
![]() | EC3025TBASL | Carlo Gavazzi Inc. | Sensor,Capacitive,Proximity,Steel Housing,Type EC, M30, AC | Cylinder, Threaded - M30 | 68 | ≥1: USD $330 ≥10: USD $313.5 ≥100: USD $303.60088 ≥500: USD $293.701056 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $856.24 ≥10: USD $813.42976 ≥100: USD $787.74344 | |
≥1: USD $259.4592 ≥10: USD $237.8376 | |
≥1: USD $83.3448 ≥10: USD $69.45488 ≥100: USD $64.824848 | |
≥1: USD $330 | |
≥1: USD $253.44 | |
≥1: USD $468.362633 | |
≥1: USD $306.328 ≥10: USD $280.80184 | |
≥1: USD $266.572529 | |
≥1: USD $324.104 ≥10: USD $313.49384 | |
≥1: USD $330 ≥10: USD $313.5 ≥100: USD $303.60088 ≥500: USD $293.701056 |








