Search Category: "Position Sensors - Angle, Linear Position Measuring"
There are 4457 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RE139L4D103 | Vishay Sfernice | Active ROHS3Compliant (Technology) Sensor | 1271 | ≥1: USD $1597.22425 ≥200: USD $618.10413 ≥500: USD $596.382199 ≥1000: USD $585.649242 | Favorite | ||
![]() | RE110L3D202 | Vishay Sfernice | SFERNICE TRANSDUCERS | 1128 | ≥1: USD $516.808643 ≥200: USD $199.997996 ≥500: USD $192.970042 ≥1000: USD $189.497422 | Favorite | ||
![]() | F56103101 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Industrial Motion & Position Sensors 40Vdc SHRT LONGFELOW LINEAR POS TRANSDUCR | Rectangular | 5341 | / | Favorite | |
![]() | LZI-19-250-A-00-20-S | Alliance Sensors Group | SENSOR LINEAR 254MM CABLE | Cylinder | 1603 | / | Favorite | |
![]() | RE50L1A103 | Vishay Sfernice | Active ROHS3Compliant (Technology) Sensor | 1174 | ≥1: USD $1468.968362 ≥200: USD $568.471258 ≥500: USD $548.494172 ≥1000: USD $538.622477 | Favorite | ||
![]() | MPS-160TLTQ0 | SICK, Inc. | SENSOR LIN 160MM CBL W/CONN | Module | 8751 | / | Favorite | |
![]() | RE110L3D502 | Vishay Sfernice | Active ROHS3Compliant (Technology) Sensor | 1297 | ≥1: USD $1769.699923 ≥200: USD $684.850653 ≥500: USD $660.78257 ≥1000: USD $648.890322 | Favorite | ||
![]() | 02180000-060 | TE Connectivity Measurement Specialties | ROTARY VARIABLE TRANSDUCER | 1143 | ≥1: USD $1430.098644 ≥200: USD $553.429363 ≥500: USD $533.980062 ≥1000: USD $524.369634 | Favorite | ||
![]() | LZE-19-300-A-00-10-S | Alliance Sensors Group | SENSOR LINEAR 304.8MM CABLE | Cylinder | 7238 | / | Favorite | |
![]() | RE115L3A502 | Vishay Sfernice | Active ROHS3Compliant (Technology) Sensor | 1181 | ≥1: USD $1430.795794 ≥200: USD $553.69982 ≥500: USD $534.240016 ≥1000: USD $524.62565 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $1597.22425 ≥200: USD $618.10413 ≥500: USD $596.382199 ≥1000: USD $585.649242 | |
≥1: USD $516.808643 ≥200: USD $199.997996 ≥500: USD $192.970042 ≥1000: USD $189.497422 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1468.968362 ≥200: USD $568.471258 ≥500: USD $548.494172 ≥1000: USD $538.622477 | |
/ | |
≥1: USD $1769.699923 ≥200: USD $684.850653 ≥500: USD $660.78257 ≥1000: USD $648.890322 | |
≥1: USD $1430.098644 ≥200: USD $553.429363 ≥500: USD $533.980062 ≥1000: USD $524.369634 | |
/ | |
≥1: USD $1430.795794 ≥200: USD $553.69982 ≥500: USD $534.240016 ≥1000: USD $524.62565 |



