Search Category: "Optical Sensors - Photo Detectors - Remote Receiver"
There are 1479 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GP1UM272XK | Sharp Microelectronics | RECEIVER REMOTE CTRL TOP 36.7KHZ | 232 | ≥1: USD $0.3256 ≥10: USD $0.27632 ≥100: USD $0.235136 | Favorite | ||
![]() | GP1UD282XK | Sharp Microelectronics | RECEIVER REMOTE CTRL TOP 36.7KHZ | 530 | ≥1: USD $0.528 ≥10: USD $0.40656 ≥100: USD $0.337304 | Favorite | ||
![]() | GP1UD282YK0F | Sharp Microelectronics | RECEIVER REMOT CTRL SIDE 36.7KHZ | 279 | ≥1: USD $0.528 ≥10: USD $0.40656 ≥100: USD $0.337304 | Favorite | ||
![]() | GP1UM282RK | Sharp Microelectronics | Bulk 3 Top View Through Hole Remote Receiver Sensor 17.8mm 950muA 4.5V 70C | 989 | ≥1: USD $0.3256 ≥10: USD $0.27632 ≥100: USD $0.235136 ≥500: USD $0.220246 | Favorite | ||
![]() | GP1UE287XK | Sharp Microelectronics | RECEIVER IR REM CTRL 3V 56.8KHZ | 963 | ≥1: USD $0.3784 ≥10: USD $0.29216 ≥100: USD $0.242 ≥500: USD $0.221443 | Favorite | ||
| TSOP37338ETT1 | Vishay Semiconductor Opto Division | IC IR RCVR MOD 38KHZ | 351 | ≥1: USD $1.9008 ≥10: USD $1.2672 ≥100: USD $0.975392 ≥500: USD $0.88169 | Favorite | |||
![]() | GP1UE267XK | Sharp Microelectronics | RECEIVER IR REM CTRL 3V 56.8KHZ | 159 | ≥1: USD $0.2552 ≥10: USD $0.21736 | Favorite | ||
![]() | GP1UD287XK | Sharp Microelectronics | RECEIVER REMOTE CTRL TOP 56.8KHZ | 580 | ≥1: USD $0.484 ≥10: USD $0.37136 ≥100: USD $0.308 ≥500: USD $0.281846 | Favorite | ||
![]() | GP1UE277XK | Sharp Microelectronics | RECEIVER IR REM CTRL 3V 56.8KHZ | 687 | ≥1: USD $0.3784 ≥10: USD $0.29216 ≥100: USD $0.242 ≥500: USD $0.221443 | Favorite | ||
| RPM5340-H12E4A | ROHM Semiconductor | Tape & Reel (TR) RPM5300 8 Top View Remote Receiver Sensor 12m 300muA 2.7V~3.6V -10C~75C TA | SMD/SMT | 2361 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.3256 ≥10: USD $0.27632 ≥100: USD $0.235136 | |
≥1: USD $0.528 ≥10: USD $0.40656 ≥100: USD $0.337304 | |
≥1: USD $0.528 ≥10: USD $0.40656 ≥100: USD $0.337304 | |
≥1: USD $0.3256 ≥10: USD $0.27632 ≥100: USD $0.235136 ≥500: USD $0.220246 | |
≥1: USD $0.3784 ≥10: USD $0.29216 ≥100: USD $0.242 ≥500: USD $0.221443 | |
≥1: USD $1.9008 ≥10: USD $1.2672 ≥100: USD $0.975392 ≥500: USD $0.88169 | |
≥1: USD $0.2552 ≥10: USD $0.21736 | |
≥1: USD $0.484 ≥10: USD $0.37136 ≥100: USD $0.308 ≥500: USD $0.281846 | |
≥1: USD $0.3784 ≥10: USD $0.29216 ≥100: USD $0.242 ≥500: USD $0.221443 | |
/ |








