Search Category: "RF Multiplexers"
There are 515 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SD25-0897R9UBM1 | Kyocera International Inc. Electronic Components | Tape & Reel (TR) Duplexer Obsolete RF Diplexer | 3424 | / | Favorite | ||
![]() | SD25-0836R9UBQ2 | Kyocera International Inc. Electronic Components | Tape & Reel (TR) Duplexer Obsolete RF Diplexer | 9389 | / | Favorite | ||
![]() | ACFM-7103-HW1 | Broadcom Limited | Bulk Surface Mount Quintplexer Obsolete RF Diplexer 50.00dB / 61.00dB 869MHz~894MHz / 1.93GHz~1.99GHz | Module | 9952 | / | Favorite | |
![]() | ACMD-6107-SG1 | Broadcom Limited | Bulk Surface Mount Duplexer Obsolete RF Diplexer 2.5GHz~2.57GHz / 2.62GHz~2.69GHz | 8-VFQFN Exposed Pad, CSP | 3812 | / | Favorite | |
![]() | SD25-0836R9UBM1 | Kyocera International Inc. Electronic Components | Tape & Reel (TR) Duplexer Obsolete RF Diplexer | 11690 | ≥1: USD $0.1881 ≥10: USD $0.15485 ≥100: USD $0.1501 ≥500: USD $0.14535 ≥1000: USD $0.1406 | Favorite | ||
![]() | B39881B7925P810S03 | Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) | Bulk Duplexer Obsolete RF Diplexer | 3286 | / | Favorite | ||
![]() | SD25-0836R8UU31 | Kyocera International Inc. Electronic Components | Tape & Reel (TR) SD25 Surface Mount Duplexer RF Diplexer 824MHz~849MHz / 869MHz~894MHz | 8-SMD, No Lead | 9702 | / | Favorite | |
![]() | SD25-0836R8UU11 | Kyocera International Inc. Electronic Components | Tape & Reel (TR) SD25 Surface Mount Duplexer RF Diplexer 824MHz~849MHz / 869MHz~894MHz | 8-SMD, No Lead | 2605 | / | Favorite | |
![]() | SD25-0827R8UU02 | Kyocera International Inc. Electronic Components | Tape & Reel (TR) SD25 Surface Mount Duplexer RF Diplexer 824MHz~830MHz / 869MHz~875MHz | 8-SMD, No Lead | 2927 | / | Favorite | |
![]() | SD25-0833R9UBA1 | Kyocera International Inc. Electronic Components | Tape & Reel (TR) Duplexer Obsolete RF Diplexer | 3311 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.1881 ≥10: USD $0.15485 ≥100: USD $0.1501 ≥500: USD $0.14535 ≥1000: USD $0.1406 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ |

