Search Category: "AC DC Desktop, Wall Adapters"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACM36US09 | XP Power | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 36W | 63 | ≥1: USD $21.2 ≥10: USD $20 | Favorite | ||
![]() | WSU180-2000 | Triad Magnetics | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 18V 36W | 100 | 184 | ≥1: USD $16.4824 ≥10: USD $16.2272 ≥100: USD $15.97464 ≥500: USD $15.213792 ≥1000: USD $14.70656 ≥3000: USD $14.245 | Favorite | |
![]() | PSAC60M-560 | Phihong USA | AC/DC DESKTOP ADAPTER 56V 60W | 151 | ≥1: USD $16.6672 | Favorite | ||
![]() | IPD5015-760 | Inventus Power | 50 WATT DESKTOP POWER SUPPLY 15V | 160 | ≥1: USD $22.0792 ≥10: USD $21.74304 ≥100: USD $21.40424 ≥500: USD $20.384672 ≥1000: USD $19.705136 ≥3000: USD $18.346152 | Favorite | ||
![]() | WSU240-1500-R | Triad Magnetics | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 24V 36W | 100 | 69 | ≥1: USD $16.4824 ≥10: USD $16.2272 ≥100: USD $15.97464 ≥500: USD $15.213792 ≥1000: USD $14.70656 ≥3000: USD $14.245 | Favorite | |
![]() | WSU090-3500-R | Triad Magnetics | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 32W | 100 | 38 | ≥1: USD $16.4824 ≥10: USD $16.2272 ≥100: USD $15.97464 ≥500: USD $15.213792 ≥1000: USD $14.70656 ≥3000: USD $14.245 | Favorite | |
![]() | WSX090-2500 | Triad Magnetics | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 23W | 143 | ≥1: USD $13.4112 ≥10: USD $13.20704 ≥100: USD $13.00112 ≥500: USD $12.382304 ≥1000: USD $11.969584 ≥3000: USD $11.594 | Favorite | ||
![]() | WSU120-3000-13 | Triad Magnetics | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 36W | 123 | ≥1: USD $16.4824 ≥10: USD $16.2272 ≥100: USD $15.97464 ≥500: USD $15.213792 ≥1000: USD $14.70656 ≥3000: USD $14.245 | Favorite | ||
![]() | TR9CI2500LCPCIMR6B | GlobTek, Inc. | 60W, 24V 2.5A, DESKTOP/EXTERNAL, | 8211 | / | Favorite | ||
![]() | GST60A15-P1J | MEAN WELL USA Inc. | AC/DC DESKTOP ADAPTER 15V 60W | 989 | ≥1: USD $17.0456 ≥10: USD $16.77984 ≥100: USD $16.51848 ≥500: USD $15.731584 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $21.2 ≥10: USD $20 | |
≥1: USD $16.4824 ≥10: USD $16.2272 ≥100: USD $15.97464 ≥500: USD $15.213792 ≥1000: USD $14.70656 ≥3000: USD $14.245 | |
≥1: USD $16.6672 | |
≥1: USD $22.0792 ≥10: USD $21.74304 ≥100: USD $21.40424 ≥500: USD $20.384672 ≥1000: USD $19.705136 ≥3000: USD $18.346152 | |
≥1: USD $16.4824 ≥10: USD $16.2272 ≥100: USD $15.97464 ≥500: USD $15.213792 ≥1000: USD $14.70656 ≥3000: USD $14.245 | |
≥1: USD $16.4824 ≥10: USD $16.2272 ≥100: USD $15.97464 ≥500: USD $15.213792 ≥1000: USD $14.70656 ≥3000: USD $14.245 | |
≥1: USD $13.4112 ≥10: USD $13.20704 ≥100: USD $13.00112 ≥500: USD $12.382304 ≥1000: USD $11.969584 ≥3000: USD $11.594 | |
≥1: USD $16.4824 ≥10: USD $16.2272 ≥100: USD $15.97464 ≥500: USD $15.213792 ≥1000: USD $14.70656 ≥3000: USD $14.245 | |
/ | |
≥1: USD $17.0456 ≥10: USD $16.77984 ≥100: USD $16.51848 ≥500: USD $15.731584 |








