Search Category: "Optics - Lenses"
There are 3502 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CA12349_TINA2-O | Ledil | LENS CLR 36X18DEG ELLIP ADH TAPE | 5882 | / | Favorite | ||
![]() | CA14509_G2-LXP2-M-P | Ledil | LENS CLEAR 22-30DEG MED ADH TAPE | 9737 | / | Favorite | ||
![]() | CA12375_TINA2-D | Ledil | LEDiL CA12375_TINA2-D, Tina2 Lens Assembly, 14Diffused Beam | 1283 | ≥1: USD $2.676371 ≥10: USD $2.524876 ≥100: USD $2.381956 ≥500: USD $2.247131 ≥1000: USD $2.119933 | Favorite | ||
![]() | CA11176_TINA2-WW | Ledil | LEDiL CA11176_TINA2-WW, Tina2 Series LED Lens, Wide Angle Beam | 7815 | ≥1: USD $2.909981 ≥10: USD $2.745264 ≥100: USD $2.589872 ≥500: USD $2.443274 ≥1000: USD $2.304979 | Favorite | ||
![]() | CA11172_TINA2-D | Ledil | LEDiL CA11172_TINA2-D, Tina2 Series LED Lens, Medium Angle Beam | 6262 | / | Favorite | ||
![]() | CA11020_TINA2-RS | Ledil | ASSEMBLY ROUND 1 POS 16.1MM OD 9.3MM (H) | 6406 | / | Favorite | ||
![]() | CA15150_STRADA-ME | Ledil | LENS CLR SIDE EMITTING ADH TAPE | 1536 | ≥1: USD $2.725912 ≥10: USD $2.571612 ≥100: USD $2.426051 ≥500: USD $2.28873 ≥1000: USD $2.159171 | Favorite | ||
![]() | CA11052_TINA2-O | Ledil | LEDiL CA11052_TINA2-O, Tina2 Lens Assembly, 32 + 14Oval Beam | 6214 | ≥1: USD $2.59952 ≥10: USD $2.452377 ≥100: USD $2.313559 ≥500: USD $2.182598 ≥1000: USD $2.059064 | Favorite | ||
![]() | CA11420_TINA2-D | Ledil | LEDiL CA11420_TINA2-D, Tina2 Lens Assembly, 12Diffused Beam | 7993 | ≥1: USD $2.837867 ≥10: USD $2.677236 ≥100: USD $2.525691 ≥500: USD $2.382726 ≥1000: USD $2.247857 | Favorite | ||
![]() | CA12079_HEIDI-W2 | Ledil | LENS CLR 40-49DEG WIDE ADH TAPE | 1405 | ≥1: USD $3.709808 ≥10: USD $3.499825 ≥100: USD $3.301719 ≥500: USD $3.114827 ≥1000: USD $2.938514 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
≥1: USD $2.676371 ≥10: USD $2.524876 ≥100: USD $2.381956 ≥500: USD $2.247131 ≥1000: USD $2.119933 | |
≥1: USD $2.909981 ≥10: USD $2.745264 ≥100: USD $2.589872 ≥500: USD $2.443274 ≥1000: USD $2.304979 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $2.725912 ≥10: USD $2.571612 ≥100: USD $2.426051 ≥500: USD $2.28873 ≥1000: USD $2.159171 | |
≥1: USD $2.59952 ≥10: USD $2.452377 ≥100: USD $2.313559 ≥500: USD $2.182598 ≥1000: USD $2.059064 | |
≥1: USD $2.837867 ≥10: USD $2.677236 ≥100: USD $2.525691 ≥500: USD $2.382726 ≥1000: USD $2.247857 | |
≥1: USD $3.709808 ≥10: USD $3.499825 ≥100: USD $3.301719 ≥500: USD $3.114827 ≥1000: USD $2.938514 |










