Search Category: "LED Lighting - White"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XBDAWT-00-0000-00000HDF4 | Cree Inc. | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4750K 2SMD | 1010 (2525 Metric) | 7925 | / | Favorite | |
![]() | XTEAWT-00-0000-00000HFE3 | Cree Inc. | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 1414 (3535 Metric) | 2169 | ≥1: USD $0.706075 ≥10: USD $0.666102 ≥100: USD $0.628396 ≥500: USD $0.592829 ≥1000: USD $0.55928 | Favorite | |
![]() | XBDAWT-00-0000-00000LEC3 | Cree Inc. | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 1010 (2525 Metric) | 2127 | ≥1: USD $0.750458 ≥10: USD $0.707982 ≥100: USD $0.667899 ≥500: USD $0.630101 ≥1000: USD $0.594433 | Favorite | |
![]() | MLESWT-U1-0000-0002Z7 | Cree Inc. | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 4SMD | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | 1424 | / | Favorite | |
![]() | XBDAWT-00-0000-000000CF6 | Cree Inc. | XLamp? XB-D 3750K XBDAWT SINGLE COLOR LED LED Lighting series 2.9V 350mA 6.5C/W 115° | 1010 (2525 Metric) | 9671 | / | Favorite | |
![]() | XBDAWT-00-0000-00000HDE5 | Cree Inc. | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 1010 (2525 Metric) | 9278 | / | Favorite | |
![]() | XTEAWT-00-0000-00000P9E7 | Cree Inc. | XLamp? XT-E 3000K XTEAWT SINGLE COLOR LED LED Lighting series 3.4V 350mA 5C/W 115° | 1414 (3535 Metric) | 9798 | / | Favorite | |
![]() | XBDAWT-00-0000-00000LED2 | Cree Inc. | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 1010 (2525 Metric) | 2334 | / | Favorite | |
![]() | XTEAWT-00-0000-00000LFC2 | Cree Inc. | XLamp? XT-E 4500K XTEAWT SINGLE COLOR LED LED Lighting series 3.4V 350mA 5C/W 115° | 1414 (3535 Metric) | 6013 | / | Favorite | |
![]() | XTEAWT-00-0000-00000HFE4 | Cree Inc. | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 1414 (3535 Metric) | 8779 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
≥1: USD $0.706075 ≥10: USD $0.666102 ≥100: USD $0.628396 ≥500: USD $0.592829 ≥1000: USD $0.55928 | |
≥1: USD $0.750458 ≥10: USD $0.707982 ≥100: USD $0.667899 ≥500: USD $0.630101 ≥1000: USD $0.594433 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ |



