Search Category: "LED Lighting - Color"
There are 2878 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EAHP3045RA2 | Everlight Electronics Co Ltd | LED EAHP3045 RED 623NM 2SMD | 1218 (3246 Metric) | 5542 | / | Favorite | |
![]() | SST-10-FR-B90-G730 | Luminus Devices Inc. | LED SST10 RED 730NM SMD | 1414 (3535 Metric) | 1343 | ≥1: USD $1.716756 ≥10: USD $1.619576 ≥100: USD $1.527908 ≥500: USD $1.441418 ≥1000: USD $1.359834 | Favorite | |
![]() | XPERDO-L1-R250-00901 | Cree Inc. | LED XLAMP RED/ORANGE XP-E | 1414 (3535 Metric) | 380 | ≥1: USD $2.7456 ≥10: USD $2.60832 ≥100: USD $2.534224 ≥500: USD $2.33376 | Favorite | |
![]() | 67-21S/NFR3C-P2050B2C41829Z15/2T | Everlight Electronics Co Ltd | HORTICULTURE & COLOR LIGHTING LE | 530 | ≥1: USD $1.6192 ≥10: USD $1.08064 ≥100: USD $0.8316 ≥500: USD $0.751714 ≥1000: USD $0.645999 ≥3000: USD $0.610764 | Favorite | ||
![]() | XPCGRN-L1-R250-00801 | Cree Inc. | LED XLAMP XP-C GREEN SMD | 1414 (3535 Metric) | 66 | ≥1: USD $1.7424 ≥10: USD $1.65528 ≥100: USD $1.608288 ≥500: USD $1.48104 | Favorite | |
![]() | XPEAMB-L1-0000-00801 | Cree Inc. | LED AMB 590NM XLAMP WTR CLR SMD | 1414 (3535 Metric) | 9396 | / | Favorite | |
![]() | XPEGRN-L1-0000-00C01 | Cree Inc. | LED Uni-Color Green 2-Pin SMD T/R | 1414 (3535 Metric) | 942 | ≥1: USD $2.1824 ≥10: USD $2.07328 ≥100: USD $2.01432 ≥500: USD $1.85504 ≥1000: USD $1.687004 ≥3000: USD $1.580075 | Favorite | |
![]() | XQERDO-02-0000-000000B02 | Cree Inc. | LED XLAMP XQ-E 615NM RED/ORN SMD | 0606 (1616 Metric) | 2348 | / | Favorite | |
![]() | XBDGRN-00-0000-000000A01 | Cree Inc. | LED Uni-Color Green 2-Pin SMD T/R | 1010 (2525 Metric) | 1122 | ≥1: USD $1.2144 ≥10: USD $1.15368 ≥100: USD $1.120944 ≥500: USD $1.03224 ≥1000: USD $0.93874 ≥3000: USD $0.879226 | Favorite | |
![]() | XTEARY-00-0000-000000N06 | Cree Inc. | LED XTE 465NM ROY BLUE 550MW SMD | 1414 (3535 Metric) | 6300 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
≥1: USD $1.716756 ≥10: USD $1.619576 ≥100: USD $1.527908 ≥500: USD $1.441418 ≥1000: USD $1.359834 | |
≥1: USD $2.7456 ≥10: USD $2.60832 ≥100: USD $2.534224 ≥500: USD $2.33376 | |
≥1: USD $1.6192 ≥10: USD $1.08064 ≥100: USD $0.8316 ≥500: USD $0.751714 ≥1000: USD $0.645999 ≥3000: USD $0.610764 | |
≥1: USD $1.7424 ≥10: USD $1.65528 ≥100: USD $1.608288 ≥500: USD $1.48104 | |
/ | |
≥1: USD $2.1824 ≥10: USD $2.07328 ≥100: USD $2.01432 ≥500: USD $1.85504 ≥1000: USD $1.687004 ≥3000: USD $1.580075 | |
/ | |
≥1: USD $1.2144 ≥10: USD $1.15368 ≥100: USD $1.120944 ≥500: USD $1.03224 ≥1000: USD $0.93874 ≥3000: USD $0.879226 | |
/ |







