Search Category: "LED Lighting - Color"
There are 2878 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GT PSLR31.13-LUMQ-T1T2-1-150-R18 | OSRAM Opto Semiconductors Inc. | LED DURIS S 5 GREEN 540NM 2SMD | 1212 (3030 Metric) | 1966 | ≥1: USD $0.5808 ≥10: USD $0.38016 ≥100: USD $0.251504 ≥500: USD $0.194163 ≥1000: USD $0.175454 | Favorite | |
![]() | XQABLU-00-0000-000000U02 | Cree Inc. | LED XLAMP BLUE 1616 SMD | 0606 (1616 Metric) | 3514 | / | Favorite | |
![]() | ASMT-QHBE-APQ0E | Broadcom Limited | PLCC4MPWRT/MT0.5WALINGAP2RORG | 5830 | / | Favorite | ||
![]() | XQAGRN-00-0000-000000Y01 | Cree Inc. | LED XLAMP GREEN 1616 SMD | 0606 (1616 Metric) | 8164 | ≥1: USD $0.381021 ≥10: USD $0.359462 ≥100: USD $0.339112 ≥500: USD $0.319922 ≥1000: USD $0.301811 | Favorite | |
![]() | XPEBBL-L1-0000-00305 | Cree Inc. | High Power LEDs - Single Color BLUE, 45.7lm | 1414 (3535 Metric) | 9950 | / | Favorite | |
![]() | XQARED-00-0000-000000W01 | Cree Inc. | LED XLAMP RED 1616 SMD | 0606 (1616 Metric) | 1131 | ≥1: USD $0.528 | Favorite | |
![]() | XQABLU-00-0000-000000T02 | Cree Inc. | LED XLAMP BLUE 473NM SMD | 0606 (1616 Metric) | 7402 | ≥1: USD $0.508739 ≥10: USD $0.479935 ≥100: USD $0.452782 ≥500: USD $0.427139 ≥1000: USD $0.402966 | Favorite | |
![]() | L135-O615003500000 | Lumileds | 3535L Color 15.5 Lumens 125 mA 2.1 V Red-Orange Surface Mount Mid Power LED | 1414 (3535 Metric) | 5762 | / | Favorite | |
| VLMY71AAAC-GS08 | Vishay Semiconductor Opto Division | VISHAY VLMY71AAAC-GS08 High Brightness LED, Chip on Board, Yellow, 597 nm, 120 , 39 lm, 400 mA | 2424 (6060 Metric) | 209 | ≥1: USD $2.14795 ≥10: USD $1.7632 ≥100: USD $1.7081 ≥500: USD $1.653 ≥1000: USD $1.5979 | Favorite | ||
![]() | XSM2CRK383W | SunLED | LAMP 7.6MM SQ SUP FLUX RD WTR CL | 4-DIP (0.200, 5.08mm) | 7765 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.5808 ≥10: USD $0.38016 ≥100: USD $0.251504 ≥500: USD $0.194163 ≥1000: USD $0.175454 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.381021 ≥10: USD $0.359462 ≥100: USD $0.339112 ≥500: USD $0.319922 ≥1000: USD $0.301811 | |
/ | |
≥1: USD $0.528 | |
≥1: USD $0.508739 ≥10: USD $0.479935 ≥100: USD $0.452782 ≥500: USD $0.427139 ≥1000: USD $0.402966 | |
/ | |
≥1: USD $2.14795 ≥10: USD $1.7632 ≥100: USD $1.7081 ≥500: USD $1.653 ≥1000: USD $1.5979 | |
/ |





