Search Category: "Motor Driver Boards, Modules"
There are 1688 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3G3MX2-A4004-V1 | Omron Automation and Safety | VARI FREQ DRIVE 1.8A 480V LOAD | 970 | ≥1: USD $1394.838089 ≥200: USD $556.550126 ≥500: USD $537.951585 ≥1000: USD $528.762598 | Favorite | ||
![]() | 3G3MX2-A4007-V1 | Omron Automation and Safety | Drive,3-Phase,400VAC,1HP,0.7kW,IP20,V1 Type,MX2 Series | 979 | ≥1: USD $694.365388 ≥10: USD $655.061693 ≥100: USD $617.982721 ≥500: USD $583.002577 ≥1000: USD $550.002426 | Favorite | ||
![]() | MKDET1110P | Panasonic Industrial Automation Sales | 100W DRIVE SINGLE PHASE 100V | 100 | 24 | ≥1: USD $492.3776 ≥10: USD $447.61816 | Favorite | |
![]() | 2909573 | Phoenix Contact | AUXILIARY CONTACT EXT MODULE | 94 | ≥1: USD $45.7424 ≥10: USD $42.086 ≥100: USD $38.884208 ≥500: USD $37.054336 ≥1000: USD $36.85088 | Favorite | ||
![]() | RSWT4055F0V111 | Carlo Gavazzi Inc. | 3PH SSR 220-400V 55A I/P+O/L | 31 | ≥1: USD $2296.8088 | Favorite | ||
![]() | TMCM-6211 | Trinamic Motion Control GmbH | STEPPER DRIVER 0.7A 10-24V LOAD | 9748 | / | Favorite | ||
![]() | MKDET1505P | Panasonic Industrial Automation Sales | 100W / 50W DRIVE 1 & 3 PHASE | 200 | 67 | ≥1: USD $492.3776 ≥10: USD $447.61816 | Favorite | |
![]() | RSBS2325A2V12C24 | Carlo Gavazzi Inc. | 1PH SOFT START 230V 25A 240 CASE 6MM TERM | 8858 | / | Favorite | ||
![]() | P4.0 CHRISTIAN | Aim Dynamics | SMART STARTER 3-PH MOTOR PROTECT | 4620 | / | Favorite | ||
![]() | VFD300CP4EB-21 | Delta Electronics/Industrial Automation | VFD-CP2000, 40HP 460V, 3PHASE IN | 91 | ≥1: USD $1370.5824 ≥10: USD $1344.2264 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $1394.838089 ≥200: USD $556.550126 ≥500: USD $537.951585 ≥1000: USD $528.762598 | |
≥1: USD $694.365388 ≥10: USD $655.061693 ≥100: USD $617.982721 ≥500: USD $583.002577 ≥1000: USD $550.002426 | |
≥1: USD $492.3776 ≥10: USD $447.61816 | |
≥1: USD $45.7424 ≥10: USD $42.086 ≥100: USD $38.884208 ≥500: USD $37.054336 ≥1000: USD $36.85088 | |
≥1: USD $2296.8088 | |
/ | |
≥1: USD $492.3776 ≥10: USD $447.61816 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1370.5824 ≥10: USD $1344.2264 |









