Search Category: "Solid State Drives (SSDs), Hard Disk Drives (HDDs)"
There are 4515 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQF-SLMM4-32G-S9C | Advantech Corp | ROHS3Compliant Slim-SATA FLASH - NAND (MLC) 2014 solid state drive 1tb 0C~70C 32GB 150MB/s 370mA | 4621 | / | Favorite | ||
![]() | SQF-SLMM4-16G-S9E | Advantech Corp | ROHS3Compliant Slim-SATA FLASH - NAND (MLC) 2014 Hard Disk Drive -40C~85C 16GB 150MB/s 370mA | 1121 | ≥1: USD $48.666641 ≥10: USD $45.911926 ≥100: USD $43.313145 ≥500: USD $40.861455 ≥1000: USD $38.548537 | Favorite | ||
![]() | AF2GSSEH-OEM | ATP Electronics, Inc. | RoHS Compliant Disk-On-Module SATA DOM FLASH - NAND (SLC) Hard Disk Drive -40C~85C 2GB | 6592 | / | Favorite | ||
![]() | APSDM001GB2AN-CTW | Apacer Memory America | ROHS3Compliant Disk-On-Module SATA DOM FLASH - NAND (SLC) 2016 Solid State Drive 5V -40C~85C 1GB 15MB/s | 7620 | / | Favorite | ||
| MB651GXADBD1 | Silicon Motion, Inc. | ROHS3Compliant Slim-SATA FLASH - NAND (SLC) SATA II FLASH - NAND (SLC) 0C~70C TA 16GB 20.00mmx16.00mm | 9855 | / | Favorite | |||
![]() | APSDM001GK2AN-CTW | Apacer Memory America | ROHS3Compliant Disk-On-Module SATA DOM FLASH - NAND (SLC) 2016 Solid State Drive 5V -40C~85C 1GB 15MB/s | 10043 | / | Favorite | ||
![]() | SQF-SLMU1-16G-SBC | Advantech Corp | ROHS3Compliant (Memory Type) | 9053 | / | Favorite | ||
![]() | SQF-SM6S2-2G-S9E | Advantech Corp | ROHS3Compliant M.2Module FLASH - NAND (SLC) SATA III FLASH - NAND (SLC) 3.3V -40C~85C 2GB 150MB/s | 7502 | / | Favorite | ||
![]() | SQF-SM4M2-32G-S9E | Advantech Corp | ROHS3Compliant M.2Module FLASH - NAND (MLC) SATA III Hard Disk Drive -40C~85C 32GB 170MB/s 500mA | 10024 | / | Favorite | ||
![]() | VTDU32PI004G-1A0 | Virtium LLC | ROHS3Compliant Disk-On-Module eUSB FLASH - NAND (SLC) TuffDrive? Hard Disk Drive 5V -40C~85C 4GB 16.5MB/s | 7746 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
≥1: USD $48.666641 ≥10: USD $45.911926 ≥100: USD $43.313145 ≥500: USD $40.861455 ≥1000: USD $38.548537 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ |


