Search Category: "Memory Cards"
There are 1687 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SQF-P10M2-8G-P9C | Advantech Corp | ROHS3Compliant CompactFlash? Active SQF-P10 Memory Card 8GB 0C~70C | 7102 | / | Favorite | ||
![]() | AP-ISD04GCS4A-2CM | Apacer Memory America | 8542.31.00.01 ATA; IDE; SCSI UPPER ROHS3Compliant Memory Card 2.25mm 19MBps 4GB 3.6V | 4932 | / | Favorite | ||
![]() | SQF-ISDM1-16G-21E | Advantech Corp | ROHS3Compliant SDHC? Active MLC Memory Card Class 10UHS Class 1 16GB -40C~85C | 7496 | / | Favorite | ||
![]() | AF16GCFP7-OEM | ATP Electronics, Inc. | RoHS Compliant 2015 CompactFlash? Active memorial cards 16GB 0C~70C | 4626 | / | Favorite | ||
![]() | AP-ISD04GIS4B-2CM | Apacer Memory America | 8542.31.00.01 ATA; IDE; SCSI UPPER ROHS3Compliant memorial cards 2.25mm 19MBps 4GB 3.6V | 2148 | / | Favorite | ||
![]() | SFSD0512L1BN1TO-E-ME-161-STD | Swissbit | Memory Cards Industrial SD Card, S-200 / 220, 512 MB, SLC Flash, -25 C to +85 C | 200 | 9902 | / | Favorite | |
![]() | COM-14832 | SparkFun Electronics | Non-RoHS Compliant microSD? Active Memory Card Class 10 32GB | 8202 | / | Favorite | ||
![]() | RP-SD08GPDG0 | Panasonic Electronic Components | RoHS Compliant 2013 FLASH Card Active memorial cards Class 4 8GB -40C | 2509 | / | Favorite | ||
![]() | AP-MSD08GIA-1HTM | Apacer Memory America | ROHS3Compliant microSDHC? Active MLC Memory Card Class 10UHS Class 3 8GB -40C~85C | 1314 | ≥1: USD $25.800999 ≥10: USD $24.340566 ≥100: USD $22.962794 ≥500: USD $21.663007 ≥1000: USD $20.436812 | Favorite | ||
![]() | MMRD4512MVNACA00AAA0 | TDK Corporation | ROHS3Compliant SD? Active MMRD4 memorial cards Class 6 512MB 0C~70C | 88 | ≥1: USD $23.7952 ≥10: USD $22.15576 ≥100: USD $21.918688 ≥500: USD $21.378016 ≥1000: USD $18.766704 ≥3000: USD $18.133667 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $25.800999 ≥10: USD $24.340566 ≥100: USD $22.962794 ≥500: USD $21.663007 ≥1000: USD $20.436812 | |
≥1: USD $23.7952 ≥10: USD $22.15576 ≥100: USD $21.918688 ≥500: USD $21.378016 ≥1000: USD $18.766704 ≥3000: USD $18.133667 |






