Search Category: "Ferrite Cores"
There are 5583 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B66295G0000X195 | TDK Electronics Inc. | ELP 64/10/50 N95 15500 +25%-25% | 138 | ≥1: USD $14.0976 ≥10: USD $12.68872 ≥100: USD $9.58672 ≥500: USD $9.30483 ≥1000: USD $8.17696 ≥3000: USD $7.832326 | Favorite | ||
![]() | PLT64/50/5-3F36 | Ferroxcube | FERRITE CORE | 526 | ≥1: USD $8.9056 ≥10: USD $7.58824 ≥100: USD $5.773504 ≥500: USD $5.608416 ≥1000: USD $4.94861 ≥3000: USD $4.618654 | Favorite | ||
![]() | TX40/24/16-3C94 | Ferroxcube | FERRITE CORES ROUND | 447 | ≥1: USD $5.8872 ≥10: USD $5.01864 ≥100: USD $3.818496 ≥500: USD $3.7092 ≥1000: USD $3.27287 ≥3000: USD $3.054674 | Favorite | ||
![]() | B64290L0696X037 | TDK Electronics Inc. | FERRITE CORE TOROID 5UH T37 | 3406 | / | Favorite | ||
![]() | E58/11/38-4F1 | Ferroxcube | CORES | 552 | ≥1: USD $7.304 ≥10: USD $6.22336 ≥100: USD $4.763264 | Favorite | ||
![]() | TX42/26/18-3C90 | Ferroxcube | FERRITE CORES ROUND | 1117 | ≥1: USD $7.199852 ≥10: USD $6.792312 ≥100: USD $6.407838 ≥500: USD $6.045129 ≥1000: USD $5.702952 | Favorite | ||
![]() | B65611T0250G048 | TDK Electronics Inc. | Ferrite Cores & Accessories P 36X22 N48 250 +2% -2% | 421 | ≥1: USD $10.6568 ≥10: USD $9.0772 ≥100: USD $6.906944 ≥500: USD $6.709472 ≥1000: USD $5.9202 ≥3000: USD $5.525485 | Favorite | ||
![]() | B64290L0659X087 | TDK Electronics Inc. | Ferrite Toroids / Ferrite Rings 40X24X16 N87 TOROID | 270 | ≥1: USD $5.5352 ≥10: USD $4.71856 ≥100: USD $3.590048 ≥500: USD $3.077034 ≥1000: USD $2.871906 ≥3000: USD $2.849114 | Favorite | ||
![]() | B65887E0250A087 | TDK Electronics Inc. | FERRITE CORE, RM, N87 | 363 | ≥1: USD $9.1344 ≥10: USD $7.78448 ≥100: USD $5.922752 ≥500: USD $5.75344 ≥1000: USD $5.07657 ≥3000: USD $4.73814 | Favorite | ||
![]() | EP20-3C96 | Ferroxcube | FERRITE CORE 2PC SET | 0 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $14.0976 ≥10: USD $12.68872 ≥100: USD $9.58672 ≥500: USD $9.30483 ≥1000: USD $8.17696 ≥3000: USD $7.832326 | |
≥1: USD $8.9056 ≥10: USD $7.58824 ≥100: USD $5.773504 ≥500: USD $5.608416 ≥1000: USD $4.94861 ≥3000: USD $4.618654 | |
≥1: USD $5.8872 ≥10: USD $5.01864 ≥100: USD $3.818496 ≥500: USD $3.7092 ≥1000: USD $3.27287 ≥3000: USD $3.054674 | |
/ | |
≥1: USD $7.304 ≥10: USD $6.22336 ≥100: USD $4.763264 | |
≥1: USD $7.199852 ≥10: USD $6.792312 ≥100: USD $6.407838 ≥500: USD $6.045129 ≥1000: USD $5.702952 | |
≥1: USD $10.6568 ≥10: USD $9.0772 ≥100: USD $6.906944 ≥500: USD $6.709472 ≥1000: USD $5.9202 ≥3000: USD $5.525485 | |
≥1: USD $5.5352 ≥10: USD $4.71856 ≥100: USD $3.590048 ≥500: USD $3.077034 ≥1000: USD $2.871906 ≥3000: USD $2.849114 | |
≥1: USD $9.1344 ≥10: USD $7.78448 ≥100: USD $5.922752 ≥500: USD $5.75344 ≥1000: USD $5.07657 ≥3000: USD $4.73814 | |
/ |









