Search Category: "PMIC - Voltage Reference"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL431BCLPG | ON Semiconductor | EAR99 TL431 Bulk 2008 voltage reference device 1mA 37V 0C~70C TA ±0.4% | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | 295 | ≥1: USD $0.4576 ≥10: USD $0.39072 ≥100: USD $0.365024 ≥500: USD $0.27104 | Favorite | |
![]() | LM4040C25IDBZT | Texas Instruments | EAR99 LM4040 Tape & Reel (TR) ACTIVE (Last Updated: 2days ago) voltage reference device 80muA 2.5V 35muVrms 150ppm/C | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 268 | ≥1: USD $1.2848 ≥10: USD $1.14576 ≥100: USD $1.08768 ≥500: USD $0.893376 | Favorite | |
![]() | TLV431BCDBZT | Texas Instruments | EAR99 TLV431 Tape & Reel (TR) ACTIVE (Last Updated: 2days ago) voltage reference device 100muA 6V 0C~70C TA ±0.5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3433 | ≥1: USD $1.3816 ≥10: USD $1.23464 ≥100: USD $1.17216 ≥500: USD $0.962808 | Favorite | |
![]() | LM4040C20IDBZT | Texas Instruments | EAR99 LM4040 Tape & Reel (TR) ACTIVE (Last Updated: 5days ago) voltage reference device 80muA 2.048V 35muVrms -40C~85C TA | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 987 | ≥1: USD $1.012 ≥10: USD $0.90728 ≥100: USD $0.860992 ≥500: USD $0.707344 | Favorite | |
![]() | MCP1501-12E/SN | Microchip Technology | EAR99 Tube 2016 Matte Tin (Sn) - annealed voltage reference device 20mA 1.25V -40C~125C TA ±0.1% | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 172 | ≥1: USD $0.748 ≥10: USD $0.6248 ≥100: USD $0.572 | Favorite | |
![]() | TLV431BQDBZT | Texas Instruments | EAR99 TLV431 Tape & Reel (TR) ACTIVE (Last Updated: 5days ago) voltage reference device 100muA 6V -40C~125C TA ±0.5% | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 1075 | ≥1: USD $1.3816 ≥10: USD $1.23464 ≥100: USD $1.17216 ≥500: USD $0.962808 | Favorite | |
![]() | LM431ACM/NOPB | Texas Instruments | EAR99 LM431 Tube ACTIVE (Last Updated: 4days ago) voltage reference device 1mA 37V 97ppm/C ±2.2% | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1086 | ≥1: USD $0.8624 ≥10: USD $0.77176 ≥100: USD $0.601638 ≥500: USD $0.562399 ≥1000: USD $0.496998 ≥3000: USD $0.460522 | Favorite | |
![]() | MCP1501-33E/SN | Microchip Technology | EAR99 Tube 2016 Matte Tin (Sn) - annealed voltage reference device 20mA 3.3V -40C~125C TA ±0.1% | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1096 | ≥1: USD $0.748 ≥10: USD $0.6248 ≥100: USD $0.572 | Favorite | |
| LM285D-2.5G | ON Semiconductor | EAR99 LM285 Tube ACTIVE (Last Updated: 4days ago) voltage reference device 30muA 2.5V 120muVrms -40C~85C TA | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 100 | ≥1: USD $0.748 ≥10: USD $0.65912 ≥100: USD $0.469093 ≥500: USD $0.399265 ≥1000: USD $0.37928 ≥3000: USD $0.28945 | Favorite | ||
![]() | LTZ1000CH#PBF | Linear Technology/Analog Devices | EAR99 LTZ1000 Bulk 2005 voltage reference device 7.2V 0.05ppm/C ±3.33% | TO-205-8, TO-5-8 Metal Can | 190 | ≥1: USD $66.9504 ≥10: USD $63.60376 ≥100: USD $61.93022 ≥500: USD $57.327274 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.4576 ≥10: USD $0.39072 ≥100: USD $0.365024 ≥500: USD $0.27104 | |
≥1: USD $1.2848 ≥10: USD $1.14576 ≥100: USD $1.08768 ≥500: USD $0.893376 | |
≥1: USD $1.3816 ≥10: USD $1.23464 ≥100: USD $1.17216 ≥500: USD $0.962808 | |
≥1: USD $1.012 ≥10: USD $0.90728 ≥100: USD $0.860992 ≥500: USD $0.707344 | |
≥1: USD $0.748 ≥10: USD $0.6248 ≥100: USD $0.572 | |
≥1: USD $1.3816 ≥10: USD $1.23464 ≥100: USD $1.17216 ≥500: USD $0.962808 | |
≥1: USD $0.8624 ≥10: USD $0.77176 ≥100: USD $0.601638 ≥500: USD $0.562399 ≥1000: USD $0.496998 ≥3000: USD $0.460522 | |
≥1: USD $0.748 ≥10: USD $0.6248 ≥100: USD $0.572 | |
≥1: USD $0.748 ≥10: USD $0.65912 ≥100: USD $0.469093 ≥500: USD $0.399265 ≥1000: USD $0.37928 ≥3000: USD $0.28945 | |
≥1: USD $66.9504 ≥10: USD $63.60376 ≥100: USD $61.93022 ≥500: USD $57.327274 |





