Search Category: "PMIC - PFC (Power Factor Correction)"
There are 1030 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAN4800CSNY | ON Semiconductor | Tube FAN4800 ACTIVE (Last Updated: 1week ago) 8542.31.00.01 power factor correction device 11V~26V 240kHz~268kHz 30muA 5.33mm | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | 1784 | ≥1: USD $0.5896 | Favorite | ||
| NCP1612A2DR2G | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) ACTIVE (Last Updated: 1week ago) R-PDSO-G10 BOOST power factor correction device 9.5V~35V 20muA 2mm -40C~125C | 10-SOP (0.154, 3.90mm Width) | 1334 | ≥1: USD $5.09485 ≥10: USD $4.18095 ≥100: USD $4.04985 ≥500: USD $3.9197 ≥1000: USD $3.7886 | Favorite | ||
![]() | FAN4800CUM | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) FAN4800 ACTIVE (Last Updated: 3days ago) BOOST power factor correction device 11V~22V 240kHz~268kHz 30muA 1.5mm | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1475 | ≥1: USD $0.5368 | Favorite | |
| FAN7930MX_G | ON Semiconductor | Power Factor Correction CONTRLR 0.12mA 350KHz 8-Pin SOP T/R | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1185 | ≥1: USD $1.07445 ≥10: USD $0.8816 ≥100: USD $0.85405 ≥500: USD $0.8265 ≥1000: USD $0.79895 | Favorite | ||
| FAN4800ANY | ON Semiconductor | Tube FAN4800 ACTIVE NOT REC (Last Updated: 3days ago) e3 power factor correction device 11V~16.5V 66kHz~84kHz 100muA 5.33mm | 16-DIP (0.300, 7.62mm) | 1515 | ≥1: USD $1.40315 ≥10: USD $1.1514 ≥100: USD $1.1153 ≥500: USD $1.0792 ≥1000: USD $1.0431 ≥1500: USD $0.93575 | Favorite | ||
![]() | UCC28019DRG4 | Texas Instruments | Tape & Reel (TR) UCC28019 e4 BOOST power factor correction device 10V~21V 650kHz 100muA 1.75mm | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1499 | ≥1: USD $1.47725 ≥10: USD $1.2122 ≥100: USD $1.1742 ≥500: USD $1.1362 ≥1000: USD $1.0982 | Favorite | |
![]() | L6564TDTR | STMicroelectronics | Tape & Reel (TR) L6564 ACTIVE (Last Updated: 7months ago) 8542.39.00.01 power factor correction device 10.3V~22.5V 90muA 1.75mm -40C~125C | 10-SOP (0.154, 3.90mm Width) | 1350 | ≥1: USD $1.3288 ≥10: USD $1.19152 ≥100: USD $1.123936 ≥500: USD $0.957528 ≥1000: USD $0.899114 ≥3000: USD $0.78672 | Favorite | |
![]() | UCC3817DW | Texas Instruments | Surface Mount Active ROHS3Compliant Average Current power factor correction device 0C~70C 2.65mm 150muA 250kHz | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 542 | ≥1: USD $1.9096 | Favorite | |
| NCP1612A3DR2G | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) ACTIVE (Last Updated: 4days ago) R-PDSO-G10 BOOST power factor correction device 9.5V~35V 20kHz 20muA 2mm | 10-SOP (0.154, 3.90mm Width) | 969 | ≥1: USD $0.968 ≥10: USD $0.86856 ≥100: USD $0.824736 ≥500: USD $0.633248 ≥1000: USD $0.559645 ≥3000: USD $0.530182 | Favorite | ||
| NCP1602ACCSNT1G | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) ACTIVE NOT REC (Last Updated: 5days ago) R-PDSO-G6 BOOST power factor correction device 9.5V~30V 480muA 1.1mm -40C~125C | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | 1622 | ≥1: USD $0.352146 ≥200: USD $0.136279 ≥500: USD $0.131487 ≥1000: USD $0.129124 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.5896 | |
≥1: USD $5.09485 ≥10: USD $4.18095 ≥100: USD $4.04985 ≥500: USD $3.9197 ≥1000: USD $3.7886 | |
≥1: USD $0.5368 | |
≥1: USD $1.07445 ≥10: USD $0.8816 ≥100: USD $0.85405 ≥500: USD $0.8265 ≥1000: USD $0.79895 | |
≥1: USD $1.40315 ≥10: USD $1.1514 ≥100: USD $1.1153 ≥500: USD $1.0792 ≥1000: USD $1.0431 ≥1500: USD $0.93575 | |
≥1: USD $1.47725 ≥10: USD $1.2122 ≥100: USD $1.1742 ≥500: USD $1.1362 ≥1000: USD $1.0982 | |
≥1: USD $1.3288 ≥10: USD $1.19152 ≥100: USD $1.123936 ≥500: USD $0.957528 ≥1000: USD $0.899114 ≥3000: USD $0.78672 | |
≥1: USD $1.9096 | |
≥1: USD $0.968 ≥10: USD $0.86856 ≥100: USD $0.824736 ≥500: USD $0.633248 ≥1000: USD $0.559645 ≥3000: USD $0.530182 | |
≥1: USD $0.352146 ≥200: USD $0.136279 ≥500: USD $0.131487 ≥1000: USD $0.129124 |




