Search Category: "PMIC - PFC (Power Factor Correction)"
There are 1030 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FAN6921AMRMY | ON Semiconductor | Power Factor Correction - PFC Integrated CRM PFC QR Flyback controler | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1345 | ≥1: USD $8.2954 ≥10: USD $6.80675 ≥100: USD $6.59395 ≥500: USD $6.38115 ≥1000: USD $6.16835 | Favorite | |
| NCP1605ADR2G | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) NCP1605 Soft-Skip? ACTIVE NOT REC (Last Updated: 2days ago) power factor correction device 10V~20V 250kHz 12mA 1.75mm | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 699 | ≥1: USD $1.4256 ≥10: USD $1.27336 ≥100: USD $1.208064 ≥500: USD $0.927784 ≥1000: USD $0.819878 ≥3000: USD $0.776723 | Favorite | ||
![]() | LT1509CN#PBF | Linear Technology/Analog Devices | Tube LT1509 PRODUCTION (Last Updated: 3weeks ago) e3 power factor correction device 27V 115kHz 1.5A 3.68mm | 20-DIP (0.300, 7.62mm) | 112 | ≥1: USD $10.2784 ≥10: USD $9.28693 ≥100: USD $8.855 ≥500: USD $7.688833 ≥1000: USD $7.343248 ≥3000: USD $6.69533 | Favorite | |
![]() | UCC2817D | Texas Instruments | Tube UCC2817 ACTIVE (Last Updated: 3days ago) e4 power factor correction device 12V~17V 250kHz 150muA 1.75mm | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 434 | ≥1: USD $2.0504 | Favorite | |
![]() | BD7692FJ-E2 | ROHM Semiconductor | Surface Mount Active ROHS3Compliant POWER FACTOR CONTROLLER power factor correction device 55muA 410kHz 450kHz 580kHz 10V~26V | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 1180 | ≥1: USD $0.7832 ≥10: USD $0.70048 ≥100: USD $0.664576 ≥500: USD $0.545776 ≥1000: USD $0.510224 ≥3000: USD $0.450894 | Favorite | |
![]() | LT1249CN8#PBF | Linear Technology/Analog Devices | Tube LT1249 PRODUCTION (Last Updated: 3weeks ago) e3 power factor correction device 15.5V~27V 100kHz 250muA 3.937mm | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | 130 | ≥1: USD $10.1552 ≥10: USD $9.17224 ≥100: USD $8.745792 ≥500: USD $7.593872 ≥1000: USD $7.252608 ≥3000: USD $6.612672 | Favorite | |
![]() | UCC3818D | Texas Instruments | Tube UCC3818 ACTIVE (Last Updated: 2days ago) e4 power factor correction device 12V~17V 250kHz 150muA 1.75mm | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 667 | ≥1: USD $2.244 | Favorite | |
| FL6961MY | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) FL6961 ACTIVE (Last Updated: 3days ago) e3 power factor correction device 10.5V~24.5V 60kHz 10muA 1.5mm | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 14110 | ≥1: USD $4.1477 ≥10: USD $3.40385 ≥100: USD $3.29745 ≥500: USD $3.19105 ≥1000: USD $3.08465 | Favorite | ||
![]() | UCC28060D | Texas Instruments | Tube UCC28060 Natural Interleaving? ACTIVE (Last Updated: 4days ago) power factor correction device 8V~21V 500kHz 200muA 1.75mm | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 94 | ≥1: USD $3.6608 ≥10: USD $3.28504 ≥100: USD $3.10574 ≥500: USD $2.69163 ≥1000: USD $2.553575 ≥3000: USD $2.291318 | Favorite | |
![]() | PFS7636H | Power Integrations | Through Hole Active RoHS Compliant POWER FACTOR CONTROLLER PFC IC Continuous Conduction (CCM) -40C~125C 123kHz 10.2V~15V | 16-SSIP, 13 Leads, Exposed Pad, Formed Leads | 381 | ≥1: USD $2.7104 ≥10: USD $2.2352 ≥100: USD $1.9008 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $8.2954 ≥10: USD $6.80675 ≥100: USD $6.59395 ≥500: USD $6.38115 ≥1000: USD $6.16835 | |
≥1: USD $1.4256 ≥10: USD $1.27336 ≥100: USD $1.208064 ≥500: USD $0.927784 ≥1000: USD $0.819878 ≥3000: USD $0.776723 | |
≥1: USD $10.2784 ≥10: USD $9.28693 ≥100: USD $8.855 ≥500: USD $7.688833 ≥1000: USD $7.343248 ≥3000: USD $6.69533 | |
≥1: USD $2.0504 | |
≥1: USD $0.7832 ≥10: USD $0.70048 ≥100: USD $0.664576 ≥500: USD $0.545776 ≥1000: USD $0.510224 ≥3000: USD $0.450894 | |
≥1: USD $10.1552 ≥10: USD $9.17224 ≥100: USD $8.745792 ≥500: USD $7.593872 ≥1000: USD $7.252608 ≥3000: USD $6.612672 | |
≥1: USD $2.244 | |
≥1: USD $4.1477 ≥10: USD $3.40385 ≥100: USD $3.29745 ≥500: USD $3.19105 ≥1000: USD $3.08465 | |
≥1: USD $3.6608 ≥10: USD $3.28504 ≥100: USD $3.10574 ≥500: USD $2.69163 ≥1000: USD $2.553575 ≥3000: USD $2.291318 | |
≥1: USD $2.7104 ≥10: USD $2.2352 ≥100: USD $1.9008 |





