Search Category: "PMIC - Hot Swap Controllers"
There are 3604 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISL61863JCRZ | Intersil (Renesas Electronics America) | Active COMMERCIAL NO LEAD RoHS Compliant (Type) 70C 5V 3mm | DFN | 9791 | / | Favorite | |
![]() | ISL61861EIBZ | Intersil (Renesas Electronics America) | Active INDUSTRIAL GULL WING RoHS Compliant (Type) 85C 5V 4.9mm | SOIC | 9389 | / | Favorite | |
![]() | BTS5235-2L | Infineon Technologies | Matte Tin (Sn) EAR99 TRANSIENT; OVER CURRENT; OVER VOLTAGE; THERMAL; UNDER VOLTAGE Not Qualified hot swap controller 6.4mm 4mA 45mOhm 28V | SOIC | 1218 | ≥1: USD $0.6916 ≥10: USD $0.5681 ≥100: USD $0.55005 ≥500: USD $0.532 ≥1000: USD $0.5149 | Favorite | |
![]() | MAX5920AESA-T | Maxim Integrated | INDUSTRIAL BICMOS GULL WING Non-RoHS Compliant (Type) 85C 48V 2mA 4.9mm | 1351 | / | Favorite | ||
![]() | ISL61861ECBZ-T | Intersil (Renesas Electronics America) | Active INDUSTRIAL GULL WING RoHS Compliant (Type) 70C 5V 4.9mm | SOIC | 4006 | / | Favorite | |
![]() | ISL61861ECBZ | Intersil (Renesas Electronics America) | Active COMMERCIAL GULL WING RoHS Compliant (Type) 70C 5V 4.9mm | SOIC | 7135 | / | Favorite | |
![]() | TLE7230GS | Infineon Technologies | DUAL EAR99 TRANSIENT; OVER CURRENT; THERMAL; UNDER VOLTAGE Not Qualified hot swap controller 1.75mm 300mA 800mOhm 5V | SSOP | 4090 | / | Favorite | |
![]() | ISL61861DIBZ-T | Intersil (Renesas Electronics America) | Active INDUSTRIAL GULL WING RoHS Compliant (Type) 85C 5V 4.9mm | SOIC | 9562 | / | Favorite | |
![]() | TPS2066IDR | Texas Instruments | Contains Lead INDUSTRIAL GULL WING Non-RoHS Compliant (Type) 5.5V 4.9mm | SOIC | 4100 | / | Favorite | |
![]() | MAX5956BEEE | Maxim Integrated | INDUSTRIAL BICMOS GULL WING RoHS Compliant (Type) 85C 13.2V 1.2mA 4.9mm | QSOP | 8609 | ≥1: USD $6.56545 ≥10: USD $5.38745 ≥100: USD $5.2193 ≥500: USD $5.05115 ≥1000: USD $4.88205 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.6916 ≥10: USD $0.5681 ≥100: USD $0.55005 ≥500: USD $0.532 ≥1000: USD $0.5149 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $6.56545 ≥10: USD $5.38745 ≥100: USD $5.2193 ≥500: USD $5.05115 ≥1000: USD $4.88205 |








