Search Category: "PMIC - Battery Management"
There are 7612 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX6442KAKTVD3+T | Maxim Integrated | 1.575RESET THESHOLD VOLTAGE; BATTERY HTH AND LTH ARE 2.6V AND 1.6V DUAL Tape & Reel (TR) MAX6442 battery management 5.5V 1.625mm -40C~85C 714mW | SOT-23-8 | 4800 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KALQZD3+T | Maxim Integrated | Lead Free ROHS3Compliant Battery Monitor GULL WING IC Battery Monitor 714mW -40C~85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 4421 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KALSSD7+T | Maxim Integrated | Lead Free ROHS3Compliant Battery Monitor GULL WING IC Battery Monitor 714mW -40C~85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 6553 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KAKTRD3+T | Maxim Integrated | 2.625RESET THESHOLD VOLTAGE; BATTERY HTH AND LTH ARE 2.6V AND 1.6V DUAL Tape & Reel (TR) MAX6442 battery management 5.5V 1.625mm -40C~85C 714mW | SOT-23-8 | 5396 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KALTVD7+T | Maxim Integrated | 1.575RESET THESHOLD VOLTAGE; BATTERY HTH AND LTH ARE 2.6V AND 1.7V DUAL Tape & Reel (TR) 8542.39.00.01 battery management 5.5V 1.625mm -40C~85C | SOT-23-8 | 5486 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KAKSYD7+T | Maxim Integrated | Lead Free ROHS3Compliant Battery Monitor GULL WING IC Battery Monitor 714mW -40C~85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 2509 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KAPRVD3+T | Maxim Integrated | Lead Free ROHS3Compliant Battery Monitor GULL WING IC Battery Monitor 714mW -40C~85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 1771 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KALSVD3+T | Maxim Integrated | 1.575RESET THESHOLD VOLTAGE; BATTERY HTH AND LTH ARE 2.5V AND 1.7V DUAL Tape & Reel (TR) MAX6442 battery management 5.5V 1.625mm -40C~85C 714mW | SOT-23-8 | 8507 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KALRZD7+T | Maxim Integrated | Lead Free ROHS3Compliant Battery Monitor GULL WING IC Battery Monitor 714mW -40C~85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 4875 | / | Favorite | |
![]() | MAX6442KAPSTD7+T | Maxim Integrated | Lead Free ROHS3Compliant Battery Monitor GULL WING IC Battery Monitor 714mW -40C~85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 8051 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ |

