Search Category: "PMIC - Battery Management"
There are 7612 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX6440UTAJWD7+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 695mW 85C 2.9mm 3.69V | SOT-23-6 | 7625 | / | Favorite | |
![]() | BQ24201DGNG4 | Texas Instruments | Contains Lead RoHS Compliant AUTOMOTIVE GULL WING IC (Function) 125C 3mm 13.5V 500mA | HTSSOP EP | 7638 | / | Favorite | |
![]() | MAX6439UTOTZD7+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 695mW 85C 2.9mm 2.665V | SOT-23-6 | 5953 | / | Favorite | |
![]() | MAX6440UTEJWD3+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 695mW 85C 2.9mm 3.69V | SOT-23-6 | 1535 | / | Favorite | |
![]() | MAX846AEEE-T | Maxim Integrated | Non-RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING Active IC (Function) 85C 3.9mm 20V 5mA | 21509 | ≥1: USD $1.1704 ≥10: USD $0.96045 ≥100: USD $0.931 ≥500: USD $0.9006 ≥1000: USD $0.87115 | Favorite | ||
![]() | MAX6440UTAJWD3+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 695mW 85C 2.9mm 3.69V | SOT-23-6 | 9121 | / | Favorite | |
![]() | MAX6441KABIYD7+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 714mW 85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 9253 | / | Favorite | |
![]() | ISL6252HRZ-T | Intersil (Renesas Electronics America) | RoHS Compliant OTHER Active Surface Mount IC (Function) 100C 5mm 25V 3mA | QFN | 4357 | / | Favorite | |
![]() | MAX16024PTBZ12+T | Maxim Integrated | RoHS Compliant INDUSTRIAL Surface Mount BICMOS battery management 85C 3mm 5.5V 100mA | 5333 | / | Favorite | ||
![]() | MAX16023PTAY18+T | Maxim Integrated | RoHS Compliant INDUSTRIAL Surface Mount BICMOS battery management 85C 3mm 5.5V 100mA | 9650 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1.1704 ≥10: USD $0.96045 ≥100: USD $0.931 ≥500: USD $0.9006 ≥1000: USD $0.87115 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ |



