Search Category: "PMIC - Battery Management"
There are 7612 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX6440UTDGYD7+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING battery management 695mW 85C 2.9mm 3.383V | SOT-23-6 | 3981 | / | Favorite | |
![]() | MAX6441KAAHYD7+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 714mW 85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 7918 | / | Favorite | |
![]() | MAX6439UTCJSD7+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 695mW 85C 2.9mm 3.69V | SOT-23-6 | 1630 | / | Favorite | |
![]() | MAX6439UTCHTD3+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING battery management 695mW 85C 2.9mm 3.485V | SOT-23 | 6699 | / | Favorite | |
![]() | LTC4150IMS | Analog Devices, Inc. | IC COUNTER/GAUGE BATTERY 10MSOP | MSOP | 1179 | ≥1: USD $8.05505 ≥10: USD $6.60915 ≥100: USD $6.403 ≥500: USD $6.1959 ≥1000: USD $5.98975 | Favorite | |
![]() | MAX6441KAFIYD3+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 714mW 85C 1.625mm 5.5V | SOT-23-8 | 5837 | / | Favorite | |
![]() | MAX6440UTNTVD3+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 695mW 85C 2.9mm 2.665V | SOT-23-6 | 6161 | / | Favorite | |
![]() | ADP3820AR-42 | Analog Devices, Inc. | Non-RoHS Compliant OTHER GULL WING Surface Mount battery management 85C 3.9mm 15V 1mA | SOIC N | 9226 | / | Favorite | |
![]() | BQ29411DCT3RE6 | Texas Instruments | DUAL Tape & Reel (TR) e6 Tin/Bismuth (Sn/Bi) battery management 0.003mA 25V 2.95mm 110C | SSOP | 1119 | ≥1: USD $2.459654 ≥10: USD $2.320426 ≥100: USD $2.189081 ≥500: USD $2.065174 ≥1000: USD $1.948282 | Favorite | |
![]() | MAX6439UTLSWD3+T | Maxim Integrated | Lead Free RoHS Compliant INDUSTRIAL GULL WING IC (Function) 695mW 85C 2.9mm 2.563V | SOT-23-6 | 7545 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $8.05505 ≥10: USD $6.60915 ≥100: USD $6.403 ≥500: USD $6.1959 ≥1000: USD $5.98975 | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $2.459654 ≥10: USD $2.320426 ≥100: USD $2.189081 ≥500: USD $2.065174 ≥1000: USD $1.948282 | |
/ |


