Search Category: "Interface - Drivers, Receivers, Transceivers"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ISL3173EIBZ-T | Intersil (Renesas Electronics America) | RoHS Compliant DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER GULL WING 2003 (Type) 85C 1.6Mbps 700ns 8.65mm | SOIC | 2445 | ≥1: USD $1.936 ≥10: USD $1.74328 ≥100: USD $1.644192 ≥500: USD $1.40096 ≥1000: USD $1.315424 ≥3000: USD $1.151005 | Favorite | |
![]() | SP3226EEA-L | Exar Corporation | RoHS Compliant GULL WING DUAL Lead Free (Type) 85C 3.3/5V 250kbps 220ns | SSOP | 1394 | ≥1: USD $2.14795 ≥10: USD $1.7632 ≥100: USD $1.7081 ≥500: USD $1.653 ≥1000: USD $1.5979 | Favorite | |
![]() | SN75ALS174ADWG4 | Texas Instruments | EAR99 Rail/Tube Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) COMMERCIAL interface receiver 5.25V 0.00002A 537.308512mg 22ns | SOIC | 1182 | ≥1: USD $4.028 ≥10: USD $3.30505 ≥100: USD $3.2015 ≥500: USD $3.09795 ≥1000: USD $2.99535 | Favorite | |
![]() | SP3088EMN-L/TR | Exar Corporation | RoHS Compliant (Type) 85C 20Mbps 12ns 60mA | 6717 | ≥1: USD $1.41645 ≥10: USD $1.1628 ≥100: USD $1.12575 ≥500: USD $1.08965 ≥1000: USD $1.05355 | Favorite | ||
![]() | ICL3222EIAZ-T | Intersil (Renesas Electronics America) | RoHS Compliant SCHMITT TRIGGER GULL WING 2000 (Type) 85C 500kbps 0.65mm 1mA | SSOP | 5304 | ≥1: USD $2.2264 ≥10: USD $2.002 ≥100: USD $1.888832 ≥500: USD $1.609168 ≥1000: USD $1.51096 ≥3000: USD $1.322094 | Favorite | |
![]() | MAX3238CDBRE4 | Texas Instruments | EAR99 Tape and Reel Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) ACTIVE (Last Updated: 4days ago) interface transceiver 5.5V 2mA 208.397344mg 250kbps | SSOP | 4691 | / | Favorite | |
![]() | SP3226ECA-L | Exar Corporation | RoHS Compliant GULL WING DUAL Lead Free (Type) 70C 3.3/5V 250kbps 220ns | SSOP | 6020 | ≥1: USD $1.6112 ≥10: USD $1.3224 ≥100: USD $1.2806 ≥500: USD $1.23975 ≥1000: USD $1.19795 | Favorite | |
![]() | SP3088EMN-L | Exar Corporation | RoHS Compliant SOIC (Type) 85C 20Mbps 12ns 60mA | SOIC | 9264 | ≥1: USD $1.4174 ≥10: USD $1.1628 ≥100: USD $1.1267 ≥500: USD $1.0906 ≥1000: USD $1.05355 | Favorite | |
![]() | ICL3222EIAZ | Intersil (Renesas Electronics America) | RoHS Compliant SCHMITT TRIGGER GULL WING 2001 (Type) 85C 500kbps 0.65mm 1mA | SSOP | 1185 | ≥1: USD $2.2264 ≥10: USD $2.002 ≥100: USD $1.888832 ≥500: USD $1.609168 ≥1000: USD $1.51096 ≥3000: USD $1.322094 | Favorite | |
![]() | SP3088EEN-L/TR | Exar Corporation | RoHS Compliant DIFFERENTIAL SCHMITT TRIGGER GULL WING DUAL (Type) 85C 5V 20Mbps 12ns | SOIC N | 13825 | ≥1: USD $0.69825 ≥10: USD $0.57285 ≥100: USD $0.5548 ≥500: USD $0.5377 ≥1000: USD $0.51965 ≥1000: USD $0.4655 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $1.936 ≥10: USD $1.74328 ≥100: USD $1.644192 ≥500: USD $1.40096 ≥1000: USD $1.315424 ≥3000: USD $1.151005 | |
≥1: USD $2.14795 ≥10: USD $1.7632 ≥100: USD $1.7081 ≥500: USD $1.653 ≥1000: USD $1.5979 | |
≥1: USD $4.028 ≥10: USD $3.30505 ≥100: USD $3.2015 ≥500: USD $3.09795 ≥1000: USD $2.99535 | |
≥1: USD $1.41645 ≥10: USD $1.1628 ≥100: USD $1.12575 ≥500: USD $1.08965 ≥1000: USD $1.05355 | |
≥1: USD $2.2264 ≥10: USD $2.002 ≥100: USD $1.888832 ≥500: USD $1.609168 ≥1000: USD $1.51096 ≥3000: USD $1.322094 | |
/ | |
≥1: USD $1.6112 ≥10: USD $1.3224 ≥100: USD $1.2806 ≥500: USD $1.23975 ≥1000: USD $1.19795 | |
≥1: USD $1.4174 ≥10: USD $1.1628 ≥100: USD $1.1267 ≥500: USD $1.0906 ≥1000: USD $1.05355 | |
≥1: USD $2.2264 ≥10: USD $2.002 ≥100: USD $1.888832 ≥500: USD $1.609168 ≥1000: USD $1.51096 ≥3000: USD $1.322094 | |
≥1: USD $0.69825 ≥10: USD $0.57285 ≥100: USD $0.5548 ≥500: USD $0.5377 ≥1000: USD $0.51965 ≥1000: USD $0.4655 |








