Search Category: "Interface - Analog Switches, Multiplexers, Demultiplexers"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC1391IS#PBF | Linear Technology/Analog Devices | IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 724 | ≥1: USD $7.9552 ≥10: USD $7.1852 ≥100: USD $6.8508 ≥500: USD $5.948536 ≥1000: USD $5.68121 ≥3000: USD $5.179926 | Favorite | |
![]() | DG418DJ+ | Maxim Integrated | IC ANALOG SWITCH CMOS 8DIP | 1092 | ≥1: USD $7.389776 ≥10: USD $6.971491 ≥100: USD $6.576877 ≥500: USD $6.204607 ≥1000: USD $5.853399 | Favorite | ||
![]() | MAX4616ESD+ | Maxim Integrated | IC SWITCH QUAD SPST 14SOIC | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 290 | ≥1: USD $3.1328 ≥10: USD $2.81072 ≥100: USD $2.656896 ≥500: USD $2.302696 ≥1000: USD $2.184618 ≥3000: USD $2.079 | Favorite | |
![]() | MAX4601CWE+ | Maxim Integrated | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 402 | ≥1: USD $12.5576 ≥10: USD $11.54472 ≥100: USD $11.066 ≥500: USD $9.750022 ≥1000: USD $9.271504 ≥3000: USD $8.673359 | Favorite | |
![]() | MAX4601CAE+ | Maxim Integrated | IC SWITCH QUAD SPST 16SSOP | 16-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | 139 | ≥1: USD $12.8216 ≥10: USD $11.78496 ≥100: USD $11.29619 ≥500: USD $9.952862 ≥1000: USD $9.4644 ≥3000: USD $8.853777 | Favorite | |
![]() | DG202CSE+ | Maxim Integrated | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 109 | ≥1: USD $11.5368 ≥10: USD $10.60136 ≥100: USD $10.161712 ≥500: USD $8.953208 ≥1000: USD $8.513824 ≥3000: USD $7.964528 | Favorite | |
![]() | ADG1209YRUZ | Analog Devices Inc. | IC MULTIPLEXER 15V 4:1 16TSSOP | 16-TSSOP (0.173, 4.40mm Width) | 95 | ≥1: USD $6.937812 ≥10: USD $6.545107 ≥100: USD $6.174632 ≥500: USD $5.825121 ≥1000: USD $5.495396 | Favorite | |
![]() | MAX4508CSE+ | Maxim Integrated | IC MULTIPLEXER 8X1 16SOIC | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 258 | ≥1: USD $10.4896 ≥10: USD $9.6404 ≥100: USD $9.24088 ≥500: USD $8.141936 ≥1000: USD $7.742346 ≥3000: USD $7.242822 | Favorite | |
![]() | MAX14663ETL+ | Maxim Integrated | Battery Switch Li-Ion 500mA 17V 40-Pin TQFN EP Tube | 1188 | ≥1: USD $13.245848 ≥180: USD $5.285735 ≥480: USD $5.108494 ≥1020: USD $5.021843 | Favorite | ||
![]() | LTC203CS#PBF | Linear Technology/Analog Devices | IC SWITCH QUAD SPST 16SOIC | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 77 | ≥1: USD $7.9552 ≥10: USD $7.1852 ≥100: USD $6.8508 ≥500: USD $5.948536 ≥1000: USD $5.68121 ≥3000: USD $5.179926 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $7.9552 ≥10: USD $7.1852 ≥100: USD $6.8508 ≥500: USD $5.948536 ≥1000: USD $5.68121 ≥3000: USD $5.179926 | |
≥1: USD $7.389776 ≥10: USD $6.971491 ≥100: USD $6.576877 ≥500: USD $6.204607 ≥1000: USD $5.853399 | |
≥1: USD $3.1328 ≥10: USD $2.81072 ≥100: USD $2.656896 ≥500: USD $2.302696 ≥1000: USD $2.184618 ≥3000: USD $2.079 | |
≥1: USD $12.5576 ≥10: USD $11.54472 ≥100: USD $11.066 ≥500: USD $9.750022 ≥1000: USD $9.271504 ≥3000: USD $8.673359 | |
≥1: USD $12.8216 ≥10: USD $11.78496 ≥100: USD $11.29619 ≥500: USD $9.952862 ≥1000: USD $9.4644 ≥3000: USD $8.853777 | |
≥1: USD $11.5368 ≥10: USD $10.60136 ≥100: USD $10.161712 ≥500: USD $8.953208 ≥1000: USD $8.513824 ≥3000: USD $7.964528 | |
≥1: USD $6.937812 ≥10: USD $6.545107 ≥100: USD $6.174632 ≥500: USD $5.825121 ≥1000: USD $5.495396 | |
≥1: USD $10.4896 ≥10: USD $9.6404 ≥100: USD $9.24088 ≥500: USD $8.141936 ≥1000: USD $7.742346 ≥3000: USD $7.242822 | |
≥1: USD $13.245848 ≥180: USD $5.285735 ≥480: USD $5.108494 ≥1020: USD $5.021843 | |
≥1: USD $7.9552 ≥10: USD $7.1852 ≥100: USD $6.8508 ≥500: USD $5.948536 ≥1000: USD $5.68121 ≥3000: USD $5.179926 |








