Search Category: "Embedded - Microprocessors"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMDTL50HAX4CT | AMD | Non-RoHS Compliant IC Microprocessor | 7134 | ≥1: USD $1576.847459 ≥10: USD $1524.997542 ≥25: USD $1514.396767 ≥50: USD $1503.869675 ≥100: USD $1472.937976 ≥500: USD $1367.630443 | Favorite | ||
![]() | KC80526LY400256SL546 | Intel | BGA | 5611 | ≥1: USD $117.099657 ≥10: USD $110.471373 ≥100: USD $104.218277 ≥500: USD $98.319127 ≥1000: USD $92.753895 | Favorite | ||
![]() | RTPXA320B1C624-203 | Marvell Semiconductor, Inc. | RoHS Compliant IC Microprocessor | 4433 | ≥1: USD $26.84795 ≥10: USD $22.02955 ≥100: USD $21.3408 ≥500: USD $20.653 ≥1000: USD $19.96425 | Favorite | ||
![]() | MC8640VU1067NC | Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | FLOATING POINT MICROPROCESSOR BOTTOM BALL IC Microprocessor 105C 33mm 1.05V 32b | 1796 | / | Favorite | ||
![]() | P5040NSN12QB | NXP Semiconductors / Freescale | FCBGA | 59 | ≥1: USD $452.5752 | Favorite | ||
![]() | MC7448HX667ND | Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | FIXED POINT RISC BALL e0 IC Microprocessor 105C 25mm 1V 64b | 7728 | / | Favorite | ||
![]() | NG80960JT100 | Intel | FIXED POINT MICROPROCESSOR RISC Not Qualified GULL WING IC Microprocessor 100mus 600mA 0.635mm 3.15V | 7657 | ≥1: USD $57.758102 ≥10: USD $54.488779 ≥100: USD $51.404508 ≥500: USD $48.494819 ≥1000: USD $45.749828 | Favorite | ||
![]() | MPC750ARX266LH | Freescale Semiconductor, Inc. (NXP Semiconductors) | LQFP | 2448 | / | Favorite | ||
![]() | FD8150FRGUWOX | AMD | RoHS Compliant PQFP IC Microprocessor | PQFP | 8596 | / | Favorite | |
![]() | 88AP168A0BJD2C012 | Marvell Semiconductor, Inc. | RoHS Compliant TFBGA IC Microprocessor | TFBGA | 8143 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $1576.847459 ≥10: USD $1524.997542 ≥25: USD $1514.396767 ≥50: USD $1503.869675 ≥100: USD $1472.937976 ≥500: USD $1367.630443 | |
≥1: USD $117.099657 ≥10: USD $110.471373 ≥100: USD $104.218277 ≥500: USD $98.319127 ≥1000: USD $92.753895 | |
≥1: USD $26.84795 ≥10: USD $22.02955 ≥100: USD $21.3408 ≥500: USD $20.653 ≥1000: USD $19.96425 | |
/ | |
≥1: USD $452.5752 | |
/ | |
≥1: USD $57.758102 ≥10: USD $54.488779 ≥100: USD $51.404508 ≥500: USD $48.494819 ≥1000: USD $45.749828 | |
/ | |
/ | |
/ |

