Search Category: "Clock/Timing - Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SI5351A-B08625-GTR | Silicon Labs | Active CLOCK GENERATOR PROCESSOR SPECIFIC Tape & Reel (TR) (Type) IC 6Weeks | 1185 | ≥1: USD $1.277452 ≥200: USD $0.494963 ≥500: USD $0.477896 ≥1000: USD $0.468705 | Favorite | ||
![]() | SI5351A-B02692-GT | Silicon Labs | Active Tube (Type) IC 4Weeks | 2422 | / | Favorite | ||
![]() | SI5351A-B04683-GT | Silicon Labs | Active CLOCK GENERATOR PROCESSOR SPECIFIC Tube (Type) IC 4Weeks | 935 | / | Favorite | ||
![]() | SI5351A-B02449-GT | Silicon Labs | Active Tube (Type) IC 4Weeks | 1100 | ≥1: USD $1.302397 ≥200: USD $0.504154 ≥500: USD $0.487086 ≥1000: USD $0.477896 | Favorite | ||
![]() | SI5351A-B02382-GT | Silicon Labs | Active EAR99 Tube clock generator ic 6Weeks | 1170 | ≥1: USD $1.089707 ≥200: USD $0.422754 ≥500: USD $0.406999 ≥1000: USD $0.400435 | Favorite | ||
![]() | SI51218-A1NAGMR | Silicon Labs | Active PLL BASED CLOCK DRIVER Tape & Reel (TR) (Type) IC 8Weeks | 1152 | ≥1: USD $1.04113 ≥200: USD $0.40306 ≥500: USD $0.388618 ≥1000: USD $0.382054 | Favorite | ||
![]() | SI5351A-B03477-GT | Silicon Labs | Active CLOCK GENERATOR PROCESSOR SPECIFIC Tube (Type) IC 4Weeks | 1128 | ≥1: USD $1.302397 ≥200: USD $0.504154 ≥500: USD $0.487086 ≥1000: USD $0.477896 | Favorite | ||
![]() | SI5351A-B02247-GT | Silicon Labs | Active EAR99 Tube (Type) IC 6Weeks | 1218 | ≥1: USD $1.089707 ≥200: USD $0.422754 ≥500: USD $0.406999 ≥1000: USD $0.400435 | Favorite | ||
![]() | SI5351A-B04349-GT | Silicon Labs | Active CLOCK GENERATOR PROCESSOR SPECIFIC Tube (Type) IC 4Weeks | 7429 | / | Favorite | ||
![]() | SI5351A-B03411-GT | Silicon Labs | Active CLOCK GENERATOR PROCESSOR SPECIFIC Tube (Type) IC 4Weeks | 1282 | ≥1: USD $1.302397 ≥200: USD $0.504154 ≥500: USD $0.487086 ≥1000: USD $0.477896 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $1.277452 ≥200: USD $0.494963 ≥500: USD $0.477896 ≥1000: USD $0.468705 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1.302397 ≥200: USD $0.504154 ≥500: USD $0.487086 ≥1000: USD $0.477896 | |
≥1: USD $1.089707 ≥200: USD $0.422754 ≥500: USD $0.406999 ≥1000: USD $0.400435 | |
≥1: USD $1.04113 ≥200: USD $0.40306 ≥500: USD $0.388618 ≥1000: USD $0.382054 | |
≥1: USD $1.302397 ≥200: USD $0.504154 ≥500: USD $0.487086 ≥1000: USD $0.477896 | |
≥1: USD $1.089707 ≥200: USD $0.422754 ≥500: USD $0.406999 ≥1000: USD $0.400435 | |
/ | |
≥1: USD $1.302397 ≥200: USD $0.504154 ≥500: USD $0.487086 ≥1000: USD $0.477896 |

