Search Category: "DC Brushless Fans (BLDC)"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4710KL-05W-B20-E00 | NMB Technologies Corporation | FAN AXIAL 119X25.5MM 24VDC WIRE | Axial | 2850 | ≥1: USD $14.356695 ≥10: USD $13.544049 ≥100: USD $12.777409 ≥500: USD $12.054162 ≥1000: USD $11.371844 | Favorite | |
![]() | 11925SA-12N-EA-00 | NMB Technologies Corporation | FAN 12VDC 119X25MM 2WR | 46 | ≥1: USD $13.1912 ≥10: USD $12.58752 | Favorite | ||
![]() | E1225M05B2-FSR | Mechatronics Fan Group | FAN AXIAL 120X25MM 5VDC WIRE | 7617 | / | Favorite | ||
![]() | 11925SA-12M-EA-00 | NMB Technologies Corporation | FAN 12VDC 119X25MM 2WR | 8894 | / | Favorite | ||
![]() | OD6025-24HBIP55 | Orion Fans | Axial OD6025 Polybutylene Terephthalate (PBT) Fiberglass Reinforced Auto Restart DC Fan -4~167°F -20C~75C 0.120A Square - 60mm Lx60mm H 24VDC | Axial | 937 | / | Favorite | |
![]() | OD3828-12HBVXC01A | Orion Fans | Axial OD3828 Polybutylene Terephthalate (PBT) Fiberglass Reinforced Auto Restart Speed Sensor (Tach) DC Fan Square - 38mm Lx38mm H 12VDC | Axial | 2771 | / | Favorite | |
![]() | MF17080V2-1000U-A99 | Sunon Fans | DC FAN 17X8 5VDC VAPO | 869 | ≥1: USD $9.8824 ≥10: USD $9.43712 ≥100: USD $8.875328 ≥500: USD $8.538112 ≥1000: USD $7.86412 ≥3000: USD $7.35856 | Favorite | ||
![]() | 11925SA-12L-EA-00 | NMB Technologies Corporation | FAN 12VDC 119X25MM 2WR | 4114 | / | Favorite | ||
![]() | MF20080V1-1000U-A99 | Sunon Fans | DC FAN 20X8 5VDC VAPO | 959 | ≥1: USD $9.592 ≥10: USD $9.15288 ≥100: USD $8.608512 ≥500: USD $8.281504 ≥1000: USD $7.627664 ≥3000: USD $7.137328 | Favorite | ||
![]() | 11925SA-24L-EA-00 | NMB Technologies Corporation | FAN 24VDC 119X25MM 2WR | 5604 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $14.356695 ≥10: USD $13.544049 ≥100: USD $12.777409 ≥500: USD $12.054162 ≥1000: USD $11.371844 | |
≥1: USD $13.1912 ≥10: USD $12.58752 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $9.8824 ≥10: USD $9.43712 ≥100: USD $8.875328 ≥500: USD $8.538112 ≥1000: USD $7.86412 ≥3000: USD $7.35856 | |
/ | |
≥1: USD $9.592 ≥10: USD $9.15288 ≥100: USD $8.608512 ≥500: USD $8.281504 ≥1000: USD $7.627664 ≥3000: USD $7.137328 | |
/ |





