Search Category: "Transistors - Bipolar (BJT) - Single, Pre-Biased"
There are 3608 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PDTC143ZT,215 | Nexperia USA Inc. | Nexperia, PDTC143ZT, 215 NPN Digital Transistor, 100 mA 50 V 4.7 kO, Ratio Of 0.1, 3-Pin SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6451 | ≥1: USD $0.1496 ≥10: USD $0.10296 ≥100: USD $0.055616 ≥500: USD $0.043701 ≥1000: USD $0.030342 | Favorite | |
![]() | PDTC143EU,115 | Nexperia USA Inc. | NEXPERIA - PDTC143EU,115 - Bipolarer Transistor, pre-biased/digital, BRT, Einfach NPN, 50 V, 100 mA, 4.7 kohm, 4.7 kohm | SC-70, SOT-323 | 15050 | ≥1: USD $0.07018 ≥500: USD $0.0516 ≥1000: USD $0.043 | Favorite | |
| DTC144EET1G | ON Semiconductor | TRANS PREBIAS NPN 200MW SC75 | SC-75, SOT-416 | 34922 | ≥1: USD $0.1408 ≥10: USD $0.09768 ≥100: USD $0.0528 ≥500: USD $0.041466 ≥1000: USD $0.028794 | Favorite | ||
![]() | PDTC143XT,215 | Nexperia USA Inc. | NEXPERIA - PDTC143XT,215 - BRT TRANSISTOR, 50V, 4.7/10KOHM, SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 10153 | ≥1: USD $0.1144 ≥10: USD $0.08272 ≥100: USD $0.044792 ≥500: USD $0.035165 ≥1000: USD $0.02442 | Favorite | |
![]() | PDTC123JT,215 | Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS NPN 250MW TO236AB | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 87044 | ≥1: USD $0.1408 ≥10: USD $0.10032 ≥100: USD $0.05412 ≥500: USD $0.042539 ≥1000: USD $0.029542 | Favorite | |
![]() | PDTC144ET,215 | Nexperia USA Inc. | PDTC144ET Series 50 V 100 mA SMT NPN Resistor-Equipped Transistor - SOT-23 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4527 | ≥1: USD $0.0176 | Favorite | |
![]() | PDTC144EU,135 | Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS NPN 200MW SOT323 | SC-70, SOT-323 | 1433 | ≥1: USD $0.1672 ≥10: USD $0.11704 ≥100: USD $0.063096 ≥500: USD $0.049526 ≥1000: USD $0.034399 ≥3000: USD $0.028494 | Favorite | |
![]() | PDTA114EU,115 | Nexperia USA Inc. | TRANS PREBIAS PNP 200MW SOT323 | SC-70, SOT-323 | 20412 | ≥1: USD $0.1672 ≥10: USD $0.11616 ≥100: USD $0.06292 ≥500: USD $0.049421 ≥1000: USD $0.03432 | Favorite | |
![]() | PDTC143ZU,115 | Nexperia USA Inc. | NEXPERIA - PDTC143ZU,115 - Bipolární Prebias / Digitální Tranzistor, BRT, Jeden NPN, 50 V, 100 mA, 4.7 kohm, 47 kohm | SC-70, SOT-323 | 102139 | ≥1: USD $0.1584 ≥10: USD $0.11528 ≥100: USD $0.06204 ≥500: USD $0.04877 ≥1000: USD $0.033862 | Favorite | |
![]() | PDTC123JU,115 | Nexperia USA Inc. | PDTC123J series - NPN resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kO, R2 = 47 kO | SC-70, SOT-323 | 120098 | ≥1: USD $0.1584 ≥10: USD $0.11352 ≥100: USD $0.061336 ≥500: USD $0.048154 ≥1000: USD $0.03344 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.1496 ≥10: USD $0.10296 ≥100: USD $0.055616 ≥500: USD $0.043701 ≥1000: USD $0.030342 | |
≥1: USD $0.07018 ≥500: USD $0.0516 ≥1000: USD $0.043 | |
≥1: USD $0.1408 ≥10: USD $0.09768 ≥100: USD $0.0528 ≥500: USD $0.041466 ≥1000: USD $0.028794 | |
≥1: USD $0.1144 ≥10: USD $0.08272 ≥100: USD $0.044792 ≥500: USD $0.035165 ≥1000: USD $0.02442 | |
≥1: USD $0.1408 ≥10: USD $0.10032 ≥100: USD $0.05412 ≥500: USD $0.042539 ≥1000: USD $0.029542 | |
≥1: USD $0.0176 | |
≥1: USD $0.1672 ≥10: USD $0.11704 ≥100: USD $0.063096 ≥500: USD $0.049526 ≥1000: USD $0.034399 ≥3000: USD $0.028494 | |
≥1: USD $0.1672 ≥10: USD $0.11616 ≥100: USD $0.06292 ≥500: USD $0.049421 ≥1000: USD $0.03432 | |
≥1: USD $0.1584 ≥10: USD $0.11528 ≥100: USD $0.06204 ≥500: USD $0.04877 ≥1000: USD $0.033862 | |
≥1: USD $0.1584 ≥10: USD $0.11352 ≥100: USD $0.061336 ≥500: USD $0.048154 ≥1000: USD $0.03344 |


