Search Category: "Thyristors - DIACs, SIDACs"
There are 291 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TMMDB3 | STMicroelectronics | DIAC 28-36V 2A MINIMELF | DO-213AA | 121780 | ≥1: USD $0.2992 ≥10: USD $0.20944 ≥100: USD $0.1056 ≥500: USD $0.093614 ≥1000: USD $0.072855 | Favorite | |
![]() | K2201G | Littelfuse Inc. | SIDAC 200-230V 1A DO15 | DO-204AC, DO-15, Axial | 3578 | ≥1: USD $1.996921 ≥200: USD $0.79693 ≥500: USD $0.770672 ≥1000: USD $0.757543 | Favorite | |
![]() | K0900GRP | Littelfuse Inc. | SIDAC 79-97V 1A DO15 | DO-204AC, DO-15, Axial | 7768 | ≥1: USD $1.201304 ≥200: USD $0.480521 ≥500: USD $0.463454 ≥1000: USD $0.455576 | Favorite | |
![]() | DB3-TP | Micro Commercial Co | DIAC 28-36V 2A DO35 | DO-204AH, DO-35, Axial | 2109 | / | Favorite | |
![]() | K0900G | Littelfuse Inc. | SIDAC 79-97V 1A DO15 | DO-204AC, DO-15, Axial | 575 | ≥1: USD $0.9856 ≥10: USD $0.8096 ≥100: USD $0.629992 ≥500: USD $0.533966 ≥1000: USD $0.434966 ≥3000: USD $0.409473 | Favorite | |
![]() | K1050GRP | Littelfuse Inc. | SIDAC 95-113V 1A DO15 | DO-204AC, DO-15, Axial | 4476 | ≥1: USD $1.051633 ≥200: USD $0.420128 ≥500: USD $0.405686 ≥1000: USD $0.399122 | Favorite | |
![]() | K2200SRP | Littelfuse Inc. | LITTELFUSE K2200SRP DIAC / SIDAC, 205 V, 230 V, 10 A, 1 A, DO-214, 2 Pins | DO-214AA, SMB | 1216 | ≥1: USD $1.2496 ≥10: USD $1.01904 ≥100: USD $0.79244 ≥500: USD $0.671686 ≥1000: USD $0.547158 | Favorite | |
![]() | K2200S | Littelfuse Inc. | SIDAC 205-230V 1A DO214 | DO-214AA, SMB | 7653 | / | Favorite | |
![]() | K1500G | Littelfuse Inc. | SIDAC 140-170V 1A DO15 | DO-204AC, DO-15, Axial | 886 | ≥1: USD $0.748 ≥10: USD $0.6116 ≥100: USD $0.475464 ≥500: USD $0.40304 ≥1000: USD $0.39864 | Favorite | |
![]() | K1100SRP | Littelfuse Inc. | Sidacs 110V | DO-214AA, SMB | 1386 | ≥1: USD $1.0296 ≥10: USD $0.84304 ≥100: USD $0.6556 ≥500: USD $0.555685 ≥1000: USD $0.452672 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.2992 ≥10: USD $0.20944 ≥100: USD $0.1056 ≥500: USD $0.093614 ≥1000: USD $0.072855 | |
≥1: USD $1.996921 ≥200: USD $0.79693 ≥500: USD $0.770672 ≥1000: USD $0.757543 | |
≥1: USD $1.201304 ≥200: USD $0.480521 ≥500: USD $0.463454 ≥1000: USD $0.455576 | |
/ | |
≥1: USD $0.9856 ≥10: USD $0.8096 ≥100: USD $0.629992 ≥500: USD $0.533966 ≥1000: USD $0.434966 ≥3000: USD $0.409473 | |
≥1: USD $1.051633 ≥200: USD $0.420128 ≥500: USD $0.405686 ≥1000: USD $0.399122 | |
≥1: USD $1.2496 ≥10: USD $1.01904 ≥100: USD $0.79244 ≥500: USD $0.671686 ≥1000: USD $0.547158 | |
/ | |
≥1: USD $0.748 ≥10: USD $0.6116 ≥100: USD $0.475464 ≥500: USD $0.40304 ≥1000: USD $0.39864 | |
≥1: USD $1.0296 ≥10: USD $0.84304 ≥100: USD $0.6556 ≥500: USD $0.555685 ≥1000: USD $0.452672 |





