Search Category: "Diodes - Rectifiers - Single"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DB2G42600L1 | Panasonic Electronic Components | DIODE SCHOTTKY 40V 1A 0402 | 0402 (1006 Metric) | 1196 | / | Favorite | |
| FGP50D-E3/54 | Vishay Semiconductor Diodes Division | DIODE GEN PURP 200V 5A GP20 | DO-201AA, DO-27, Axial | 4718 | / | Favorite | ||
![]() | MBRS3201PT3G | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) Surface Mount Standard Single Diode Standard 840mV @ 3A 3A 35ns 200V | DO-214AB, SMC | 4131 | / | Favorite | |
![]() | MBRS4201PT3G | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) Surface Mount Schottky Single Diode Schottky 860mV @ 4A 4A 35ns 200V | DO-214AB, SMC | 9322 | / | Favorite | |
![]() | DB2G42900L1 | Panasonic Electronic Components | DIODE SCHOTTKY 40V 1A 0402 | 0402 (1005 Metric) | 1137 | ≥1: USD $0.4807 ≥10: USD $0.3952 ≥100: USD $0.38285 ≥500: USD $0.3705 ≥1000: USD $0.35815 | Favorite | |
| FGP20D-E3/54 | Vishay Semiconductor Diodes Division | DIODE GEN PURP 200V 2A DO204AC | DO-204AC, DO-15, Axial | 5993 | / | Favorite | ||
![]() | DB2G32500L1 | Panasonic Electronic Components | DIODE SCHOTTKY 30V 1A 0201 | 0402 (1005 Metric) | 8170 | / | Favorite | |
| VSB2200S-M3/54 | Vishay Semiconductor Diodes Division | DIODE SCHOTTKY 200V 2A DO204AL | DO-204AL, DO-41, Axial | 56 | ≥1: USD $0.27645 ≥10: USD $0.22705 ≥100: USD $0.2204 ≥500: USD $0.2128 ≥1000: USD $0.20615 | Favorite | ||
![]() | DSP10G-TR-E | ON Semiconductor | Tape & Reel (TR) Surface Mount Standard Standard Recovery >500ns > 200mA (Io) Diode Standard 1.1V @ 1A 1A 600V 150C Max | DO-219AA | 7101 | ≥1: USD $15.98755 ≥10: USD $13.11855 ≥100: USD $12.70815 ≥500: USD $12.2987 ≥1000: USD $11.8883 | Favorite | |
![]() | DB2L33500L1 | Panasonic Electronic Components | DIODE SCHOTTKY 30V 100MA 0201 | 0201 (0603 Metric) | 4447 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.4807 ≥10: USD $0.3952 ≥100: USD $0.38285 ≥500: USD $0.3705 ≥1000: USD $0.35815 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.27645 ≥10: USD $0.22705 ≥100: USD $0.2204 ≥500: USD $0.2128 ≥1000: USD $0.20615 | |
≥1: USD $15.98755 ≥10: USD $13.11855 ≥100: USD $12.70815 ≥500: USD $12.2987 ≥1000: USD $11.8883 | |
/ |




