Search Category: "Crystals"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AX-28.224MAGQ-T | TXC Corporation | Crystals 28.224MHz 30ppm 10pF -40 to 85C | 2-SMD, No Lead | 6499 | / | Favorite | |
![]() | ABM3B-26.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon LLC | Crystals 26.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C | 4-SMD, No Lead | 5817 | / | Favorite | |
![]() | 7B-10.000MAAJ-T | TXC Corporation | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 4-SMD, No Lead | 8970 | / | Favorite | |
![]() | AX-12.000MAGV-T | TXC Corporation | Crystals 12.000MHz 30ppm 8pF -40C to 85C | 2-SMD, No Lead | 1590 | ≥1: USD $0.804365 ≥10: USD $0.758842 ≥100: USD $0.715886 ≥500: USD $0.67536 ≥1000: USD $0.63714 | Favorite | |
![]() | ABM3B-18.432MHZ-B-4-Y-T | Abracon LLC | Crystals 18.432MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C | 4-SMD, No Lead | 6454 | / | Favorite | |
![]() | ABM3B-36.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon LLC | Crystals 36.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C | 4-SMD, No Lead | 1874 | / | Favorite | |
![]() | MA-406 10.0000M-K0:ROHS | EPSON | CRYSTAL 10.00 MHZ 10.0PF SMD | 4-SOJ, 9.60mm pitch | 7396 | / | Favorite | |
![]() | ABM3B-48.000MHZ-B-4-Y-T | Abracon LLC | Crystals 48.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C | 4-SMD, No Lead | 5264 | / | Favorite | |
![]() | AX-33.333MAGQ-T | TXC Corporation | CRYSTAL, 33.333MHZ, 8MMX4.5MM, SMD | 2-SMD, No Lead | 8951 | / | Favorite | |
![]() | AX-10.000MALV-T | TXC Corporation | SMD Glass Sealing Crystal | 2-SMD, No Lead | 2012 | ≥1: USD $1.126766 ≥10: USD $1.062978 ≥100: USD $1.002813 ≥500: USD $0.94605 ≥1000: USD $0.8925 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.804365 ≥10: USD $0.758842 ≥100: USD $0.715886 ≥500: USD $0.67536 ≥1000: USD $0.63714 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1.126766 ≥10: USD $1.062978 ≥100: USD $1.002813 ≥500: USD $0.94605 ≥1000: USD $0.8925 |




