Search Category: "Crystals"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8Y-27.000MEEQ-T | TXC Corporation | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | 4-SMD, No Lead | 6731 | / | Favorite | |
![]() | FA-365 14.31818MC-G | EPSON | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | 2-SMD, No Lead | 8927 | / | Favorite | |
![]() | 8Y-40.000MEEQ-T | TXC Corporation | Fundamental Active RoHS Compliant MHz Crystal quartz crystal 10pF 0.022 0.55mm -20C~70C 80Ohm | 4-SMD, No Lead | 9871 | / | Favorite | |
![]() | 8Z-19.200MAAJ-T | TXC Corporation | CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF SMD | 4-SMD, No Lead | 9236 | / | Favorite | |
![]() | 8Y-37.400MEEQ-T | TXC Corporation | Fundamental Active RoHS Compliant MHz Crystal Crystal 10pF 0.022 0.55mm -20C~70C 80Ohm | 4-SMD, No Lead | 5328 | / | Favorite | |
![]() | 8Q26077003 | TXC Corporation | CRYSTAL 26MHZ 8PF SMD | 4-SMD, No Lead | 8557 | / | Favorite | |
![]() | TF20L2J32K7680R | CTS-Frequency Controls | Fundamental Active ROHS3Compliant kHz Crystal (Tuning Fork) Crystal 0.1μW 9pF 0.014 0.35mm -40C~85C | 2-SMD, No Lead | 9698 | / | Favorite | |
![]() | 8Y-48.000MEEQ-T | TXC Corporation | Fundamental Active RoHS Compliant MHz Crystal Crystal 10pF 0.022 0.55mm -20C~70C 80Ohm | 4-SMD, No Lead | 9641 | ≥1: USD $1.945718 ≥200: USD $0.777237 ≥500: USD $0.750979 ≥1000: USD $0.73785 | Favorite | |
![]() | 8Q24070001 | TXC Corporation | CRYSTAL 24MHZ 10PF SMD | 4-SMD, No Lead | 3559 | / | Favorite | |
![]() | 8Q50077001 | TXC Corporation | CRYSTAL 50MHZ 8PF SMD | 4-SMD, No Lead | 6667 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1.945718 ≥200: USD $0.777237 ≥500: USD $0.750979 ≥1000: USD $0.73785 | |
/ | |
/ |





