Search Category: "Crystals"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EA2532XA18-25.000MTR | Ecliptek | Ceramic Lead Free Non-RoHS Compliant SURFACE MOUNT quartz crystal 100μW 18pF 2.5mm 70C | 7014 | ≥1: USD $0.43241 ≥10: USD $0.407928 ≥100: USD $0.384844 ≥500: USD $0.363063 ≥1000: USD $0.342509 | Favorite | ||
![]() | 7A-14.3180MAAK-T | TXC Corporation | Non-RoHS Compliant Crystal | 6545 | / | Favorite | ||
![]() | ABM2-16.384MHZ-J4A-T | Abracon LLC. | RoHS Compliant quartz crystal 0.003% 18pF 4.4958mm 105C | SMD/SMT | 2829 | / | Favorite | |
![]() | EA2532UA10-20.000MTR | Ecliptek | Ceramic Lead Free Non-RoHS Compliant SURFACE MOUNT quartz crystal 100μW 10pF 2.5mm 85C | 8217 | / | Favorite | ||
![]() | EC1SMB-12.000M | Ecliptek | SMD/SMT Metal Non-RoHS Compliant SURFACE MOUNT quartz crystal 1000μW 70Ohm 18pF 4.85mm | 6455 | / | Favorite | ||
![]() | EA2532QA12-25.000MTR | Ecliptek | Ceramic Lead Free Non-RoHS Compliant SURFACE MOUNT Crystal 100μW 12pF 2.5mm 85C | 8372 | / | Favorite | ||
![]() | CM51932.768KDZF-UT | Citizen Finetech Miyota | RoHS Compliant Crystal 12.5pF 70kOhm 32.768kHz | 4727 | ≥1: USD $0.666782 ≥10: USD $0.629033 ≥100: USD $0.593428 ≥500: USD $0.559844 ≥1000: USD $0.528157 | Favorite | ||
![]() | LFXTAL026392 | IQD Frequency Products | IQD FREQUENCY PRODUCTS LFXTAL026392 CRYSTAL, 12SMX (B), 16.0MHZ | SMD/SMT | 18335 | ≥1: USD $0.7744 ≥10: USD $0.7392 ≥100: USD $0.7216 ≥500: USD $0.618552 ≥1000: USD $0.605 | Favorite | |
![]() | EA2532QA12-25.000M | Ecliptek | Ceramic Lead Free Non-RoHS Compliant SURFACE MOUNT Crystal 100μW 12pF 2.5mm 85C | 9155 | / | Favorite | ||
![]() | EA2532UA10-20.000M | Ecliptek | Ceramic Lead Free Non-RoHS Compliant SURFACE MOUNT quartz crystal 100μW 10pF 2.5mm 85C | 6417 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.43241 ≥10: USD $0.407928 ≥100: USD $0.384844 ≥500: USD $0.363063 ≥1000: USD $0.342509 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.666782 ≥10: USD $0.629033 ≥100: USD $0.593428 ≥500: USD $0.559844 ≥1000: USD $0.528157 | |
≥1: USD $0.7744 ≥10: USD $0.7392 ≥100: USD $0.7216 ≥500: USD $0.618552 ≥1000: USD $0.605 | |
/ | |
/ |


