Search Category: "Rectangular Connectors - Headers, Specialty Pin"
There are 5938 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16-680-191TC | Aries Electronics | 680 ROHS3Compliant 2007 Lead Free Connector Header 50.0muin 1.27mum | 1104 | ≥1: USD $2.088577 ≥10: USD $1.970353 ≥100: USD $1.858823 ≥500: USD $1.753613 ≥1000: USD $1.654351 | Favorite | ||
![]() | 380-80-113-00-001101 | Preci-Dip | 380 ROHS3Compliant COMMERCIAL UL Connector Header Strip -55C 3A 0.100 2.54mm | 9982 | / | Favorite | ||
![]() | 05-0625-70 | Aries Electronics | 0625 ROHS3Compliant 2007 GENERAL PURPOSE Connector Header Strip 200.0muin 5.08mum | 971 | / | Favorite | ||
![]() | 151-80-318-00-004101 | Preci-Dip | Rectangular Connector Header | 6061 | / | Favorite | ||
![]() | 08-600-21 | Aries Electronics | 600 ROHS3Compliant 2005 GENERAL PURPOSE Connector DIP, DIL - Header 10.0muin 0.25mum | 9272 | / | Favorite | ||
![]() | 14-675-190T | Aries Electronics | UL 94V-0DIP SOCKET Rectangular Connector Header | 3860 | ≥1: USD $1.828917 ≥10: USD $1.725392 ≥100: USD $1.627724 ≥500: USD $1.535593 ≥1000: USD $1.448671 | Favorite | ||
![]() | 150-80-316-01-899191 | Preci-Dip | Rectangular Connector Header | 8735 | / | Favorite | ||
![]() | 150-80-318-00-106191 | Preci-Dip | STANDARD: UL 94V-0 Rectangular Connector Header | 6924 | / | Favorite | ||
![]() | 342-10-108-00-591000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | 342 ROHS3Compliant Gold Solder Connector DIP, DIL - Header 10.0muin 0.25mum | 3528 | ≥1: USD $2.036308 ≥200: USD $0.812685 ≥500: USD $0.785114 ≥1000: USD $0.771985 | Favorite | ||
![]() | 473-10-208-00-001101 | Preci-Dip | Rectangular Connector Header | 2085 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $2.088577 ≥10: USD $1.970353 ≥100: USD $1.858823 ≥500: USD $1.753613 ≥1000: USD $1.654351 | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1.828917 ≥10: USD $1.725392 ≥100: USD $1.627724 ≥500: USD $1.535593 ≥1000: USD $1.448671 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $2.036308 ≥200: USD $0.812685 ≥500: USD $0.785114 ≥1000: USD $0.771985 | |
/ |





