Search Category: "Rectangular Connectors - Headers, Male Pins"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MTSW-103-08-T-S-300 | Samtec Inc. | Flex Stack MTSW ROHS3Compliant GENERAL PURPOSE Lead Free Connector Header, Cuttable -55C~105C 3A 0.300 7.62mm | 1450 | / | Favorite | ||
![]() | MTSW-103-22-T-S-440 | Samtec Inc. | Flex Stack MTSW ROHS3Compliant GENERAL PURPOSE Lead Free Connector Header, Cuttable -55C~105C 3A 0.440 11.17mm | 4877 | / | Favorite | ||
![]() | MTSW-103-08-T-S-215 | Samtec Inc. | Conn Unshrouded Header HDR 3 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 2907 | / | Favorite | ||
![]() | MTSW-103-22-T-S-430 | Samtec Inc. | Flex Stack MTSW ROHS3Compliant GENERAL PURPOSE Lead Free Connector Header, Cuttable -55C~105C 3A 0.430 10.92mm | 3838 | / | Favorite | ||
![]() | MTSW-103-22-T-S-315 | Samtec Inc. | Conn Unshrouded Header HDR 3 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole | 6019 | / | Favorite | ||
![]() | MTSW-103-22-T-S-400 | Samtec Inc. | Flex Stack MTSW ROHS3Compliant GENERAL PURPOSE Lead Free Connector Header, Cuttable -55C~105C 3A 0.400 10.16mm | 9122 | / | Favorite | ||
![]() | MTMM-102-03-T-S-150 | Samtec Inc. | MTMM ROHS3Compliant 2016 GENERAL PURPOSE Connector Header, Cuttable -55C~105C 3A 0.150 3.81mm | 5423 | ≥1: USD $0.329656 ≥10: USD $0.310999 ≥100: USD $0.293397 ≥500: USD $0.276782 ≥1000: USD $0.261119 | Favorite | ||
![]() | MTSW-103-08-T-S-320 | Samtec Inc. | Conn Unshrouded Header HDR 3 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Bulk | 969 | / | Favorite | ||
![]() | MTMM-102-03-T-S-140 | Samtec Inc. | Conn Unshrouded Header HDR 2 POS 2mm Solder ST Thru-Hole | 9089 | / | Favorite | ||
![]() | MTMM-102-02-T-S-195 | Samtec Inc. | MTMM ROHS3Compliant GENERAL PURPOSE Lead Free Connector Header, Cuttable -55C~105C 3A 0.195 4.95mm | 3102 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.329656 ≥10: USD $0.310999 ≥100: USD $0.293397 ≥500: USD $0.276782 ≥1000: USD $0.261119 | |
/ | |
/ | |
/ |



