Search Category: "Thermal Cutoffs (Thermal Fuses)"
There are 135 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EYP-05BE145 | Panasonic Electronic Components | TCO 250VAC 145C (293F) AXIAL | Axial | 1432 | / | Favorite | |
![]() | EYP-2MT098 | Panasonic Electronic Components | Strap MT UL Contains Lead Thermal Cutoff 50V 2A 65C 149°F | Strap | 9925 | ≥1: USD $1.004369 ≥200: USD $0.400435 ≥500: USD $0.387306 ≥1000: USD $0.380741 | Favorite | |
![]() | MTS1 S125 | Cantherm | TCO 250VAC 5A 130C (266F) RADIAL | Radial | 7605 | / | Favorite | |
![]() | EYP-2MT092 | Panasonic Electronic Components | Strap MT UL Contains Lead Thermal Cutoff 50V 2A 60C 140°F | Strap | 8357 | ≥1: USD $1.004369 ≥200: USD $0.401747 ≥500: USD $0.387306 ≥1000: USD $0.380741 | Favorite | |
![]() | CB85ABB | Bourns Inc. | Nonstandard CB cUL TUV UL ROHS3Compliant Thermal Cutoff 28V 25A 25C 77°F | Nonstandard | 2605 | ≥1: USD $1.286642 ≥200: USD $0.513344 ≥500: USD $0.496276 ≥1000: USD $0.488399 | Favorite | |
![]() | EYP-2BN143 | Panasonic Electronic Components | Thermal Cutoff 141C 250VAC 2A 2-Pin THRU Axial Bulk | Axial | 2610 | / | Favorite | |
![]() | EYP-1BF130 | Panasonic Electronic Components | TCO 250VAC 1A 130C (266F) AXIAL | Axial | 7414 | / | Favorite | |
![]() | EYP-1BF134 | Panasonic Electronic Components | PANASONIC EYP1BF134 FUSE, THERMAL CUT OFF, 1A | Axial | 8004 | / | Favorite | |
![]() | CB82ABB | Bourns Inc. | Nonstandard CB cUL TUV UL ROHS3Compliant Thermal Cutoff 28V 25A 25C 77°F | Nonstandard | 3173 | ≥1: USD $1.286642 ≥200: USD $0.513344 ≥500: USD $0.496276 ≥1000: USD $0.488399 | Favorite | |
![]() | MTR1 R95 | Cantherm | TCO 250VAC 3A 98C (208F) RADIAL | Radial | 3205 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
≥1: USD $1.004369 ≥200: USD $0.400435 ≥500: USD $0.387306 ≥1000: USD $0.380741 | |
/ | |
≥1: USD $1.004369 ≥200: USD $0.401747 ≥500: USD $0.387306 ≥1000: USD $0.380741 | |
≥1: USD $1.286642 ≥200: USD $0.513344 ≥500: USD $0.496276 ≥1000: USD $0.488399 | |
/ | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $1.286642 ≥200: USD $0.513344 ≥500: USD $0.496276 ≥1000: USD $0.488399 | |
/ |





