Search Category: "Fuses"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK1/S500-250-R | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 250MA 250VAC 5X20MM | 5mm x 20mm | 293 | ≥1: USD $0.9504 ≥10: USD $0.92224 ≥100: USD $0.86328 ≥500: USD $0.714208 ≥1000: USD $0.595144 ≥3000: USD $0.580237 | Favorite | |
![]() | 048302.5DR | Littelfuse Inc. | TFF CHIP WIA 65V 1206 FA 2.5A | 1206 (3216 Metric) | 1518 | ≥1: USD $1.0296 ≥10: USD $0.99616 ≥100: USD $0.9328 ≥500: USD $0.771584 ≥1000: USD $0.643016 ≥3000: USD $0.626982 | Favorite | |
![]() | TR3-S505SC-1.25-R | Eaton - Electronics Division | 5mm x 20mm (Axial) S505 Through Hole BSI CCC/CQC CSA cURus IMQ KC PSE/JET SEMKO VDE Cartridge, Ceramic Fuse 1.5kA 1.25A 107.5mOhm Slow Blow | 5mm x 20mm (Axial) | 8590 | / | Favorite | |
![]() | BK1/GMD-1.25-R | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 1.25A 250VAC 5X20MM | 5mm x 20mm | 805 | ≥1: USD $1.2408 ≥10: USD $1.20208 ≥100: USD $1.12552 ≥500: USD $0.931392 ≥1000: USD $0.776072 ≥3000: USD $0.756694 | Favorite | |
![]() | 37201600511 | Littelfuse Inc. | Fuse Subminiature Slow Blow Acting 0.16A 250V Radial 8.5 X 8mm Bulk | Radial, Can, Vertical | 910 | ≥1: USD $0.7744 ≥10: USD $0.74976 ≥100: USD $0.70136 ≥500: USD $0.580448 ≥1000: USD $0.483736 ≥3000: USD $0.47161 | Favorite | |
![]() | 0451004.NRL | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 4A 125VAC/VDC 2SMD | 2-SMD, Square End Block | 1151 | ≥1: USD $0.9774 ≥10: USD $0.92208 ≥100: USD $0.869879 ≥500: USD $0.820638 ≥1000: USD $0.774194 | Favorite | |
![]() | 04833.15DR | Littelfuse Inc. | TFF CHIP WIA 65V 1206 FA 3.15A | 1206 (3216 Metric) | 1549 | ≥1: USD $1.0296 ≥10: USD $0.99616 ≥100: USD $0.9328 ≥500: USD $0.771584 ≥1000: USD $0.643016 ≥3000: USD $0.626982 | Favorite | |
![]() | BK1/S500-630-R | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 630MA 250VAC 5X20MM | 5mm x 20mm | 867 | ≥1: USD $0.9504 ≥10: USD $0.92224 ≥100: USD $0.86328 ≥500: USD $0.714208 ≥1000: USD $0.595144 ≥3000: USD $0.580237 | Favorite | |
![]() | 0209.800MXEP | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 800MA 350VAC 2AG | 2AG, 5mm x 15mm (Axial) | 2747 | / | Favorite | |
![]() | 04511.25NRL | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MNT 1.25A 125VAC/VDC | 2-SMD, Square End Block | 1152 | ≥1: USD $2.250693 ≥10: USD $2.123297 ≥100: USD $2.003109 ≥500: USD $1.889729 ≥1000: USD $1.782757 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.9504 ≥10: USD $0.92224 ≥100: USD $0.86328 ≥500: USD $0.714208 ≥1000: USD $0.595144 ≥3000: USD $0.580237 | |
≥1: USD $1.0296 ≥10: USD $0.99616 ≥100: USD $0.9328 ≥500: USD $0.771584 ≥1000: USD $0.643016 ≥3000: USD $0.626982 | |
/ | |
≥1: USD $1.2408 ≥10: USD $1.20208 ≥100: USD $1.12552 ≥500: USD $0.931392 ≥1000: USD $0.776072 ≥3000: USD $0.756694 | |
≥1: USD $0.7744 ≥10: USD $0.74976 ≥100: USD $0.70136 ≥500: USD $0.580448 ≥1000: USD $0.483736 ≥3000: USD $0.47161 | |
≥1: USD $0.9774 ≥10: USD $0.92208 ≥100: USD $0.869879 ≥500: USD $0.820638 ≥1000: USD $0.774194 | |
≥1: USD $1.0296 ≥10: USD $0.99616 ≥100: USD $0.9328 ≥500: USD $0.771584 ≥1000: USD $0.643016 ≥3000: USD $0.626982 | |
≥1: USD $0.9504 ≥10: USD $0.92224 ≥100: USD $0.86328 ≥500: USD $0.714208 ≥1000: USD $0.595144 ≥3000: USD $0.580237 | |
/ | |
≥1: USD $2.250693 ≥10: USD $2.123297 ≥100: USD $2.003109 ≥500: USD $1.889729 ≥1000: USD $1.782757 |






