Search Category: "Fuses"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 025101.6NRT1L | Littelfuse Inc. | Axial PICO? II 251 Through Hole CSA cURus Board Mount (Cartridge Style Excluded) Fuse 50A AC 300A DC 1.6A 70mOhm -55C~125C | Axial | 3786 | / | Favorite | |
![]() | 0287035.L | Littelfuse Inc. | Automotive Fuses ATOF 32V 35A Low-Current Nylon | Blade, ATO/ATC | 188 | ≥1: USD $0.4752 ≥10: USD $0.4576 ≥100: USD $0.4444 ≥500: USD $0.373472 ≥1000: USD $0.310112 ≥3000: USD $0.281882 | Favorite | |
![]() | 0307014.H | Littelfuse Inc. | Cartridge Fuses 32V FA SFE 14A | Cartridge, Non-Standard | 1119 | ≥1: USD $0.579477 ≥10: USD $0.546678 ≥100: USD $0.515728 ≥500: USD $0.486537 ≥1000: USD $0.458999 | Favorite | |
![]() | 1206SFV15.0FM/032-2 | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MOUNT 15A 32VDC 1206 | 1206 (3216 Metric) | 6425 | / | Favorite | |
![]() | 0307004.H | Littelfuse Inc. | Cartridge Fuses 32V FA SFE 4A | 1AG, 1/4 x 5/8 | 978 | / | Favorite | |
![]() | SF-0402FP160-2 | Bourns Inc. | FUSE BOARD MOUNT 1.6A 32VDC 0402 | 0402 (1005 Metric) | 1257 | ≥1: USD $0.396 ≥10: USD $0.38544 ≥100: USD $0.374 ≥500: USD $0.314512 ≥1000: USD $0.261184 ≥3000: USD $0.237424 | Favorite | |
![]() | 0307006.H | Littelfuse Inc. | Cartridge Fuses 32V FA SFE 6A | Cartridge, Non-Standard | 3403 | / | Favorite | |
![]() | 37204000511 | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MNT 400MA 250VAC RAD | Radial, Can, Vertical | 943 | / | Favorite | |
![]() | SF-0603FP160-2 | Bourns Inc. | FUSE BOARD MOUNT 1.6A 32VDC 0603 | 0603 (1608 Metric) | 1104 | ≥1: USD $0.7392 ≥10: USD $0.71632 ≥100: USD $0.67056 ≥500: USD $0.554576 ≥1000: USD $0.462176 ≥3000: USD $0.45063 | Favorite | |
![]() | TR2/6125FF6.3-R | Eaton - Electronics Division | FUSE BOARD MNT 6.3A 125VAC 72VDC | 2410 (6125 Metric) | 61365 | ≥1: USD $0.42913 ≥10: USD $0.344549 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
≥1: USD $0.4752 ≥10: USD $0.4576 ≥100: USD $0.4444 ≥500: USD $0.373472 ≥1000: USD $0.310112 ≥3000: USD $0.281882 | |
≥1: USD $0.579477 ≥10: USD $0.546678 ≥100: USD $0.515728 ≥500: USD $0.486537 ≥1000: USD $0.458999 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.396 ≥10: USD $0.38544 ≥100: USD $0.374 ≥500: USD $0.314512 ≥1000: USD $0.261184 ≥3000: USD $0.237424 | |
/ | |
/ | |
≥1: USD $0.7392 ≥10: USD $0.71632 ≥100: USD $0.67056 ≥500: USD $0.554576 ≥1000: USD $0.462176 ≥3000: USD $0.45063 | |
≥1: USD $0.42913 ≥10: USD $0.344549 |








