Search Category: "Multiple Conductor Cables"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C3164.41.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 18AWG NAT SHLD 1000' | 5224 | / | Favorite | ||
![]() | C3172.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 2COND 14AWG RED SHLD 1000' | 2886 | / | Favorite | ||
![]() | C3158.18.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE 2COND 22AWG NAT SHLD 500' | 2300 | / | Favorite | ||
![]() | C3184.41.02 | General Cable/Carol Brand | CABLE 12COND 18AWG SHLD 1000' | 2967 | / | Favorite | ||
![]() | C3207.41.86 | General Cable/Carol Brand | MULTI-PAIR 8COND 22AWG NAT 1000' | 6098 | / | Favorite | ||
![]() | C3602.21.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 2COND 20AWG BLACK 1000' | 4686 | / | Favorite | ||
![]() | C3603.21.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND 20AWG BLACK 1000' | 3748 | / | Favorite | ||
![]() | C3608.38.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 8COND 20AWG BLACK 500' | 5366 | / | Favorite | ||
![]() | C4008A.41.10 | General Cable/Carol Brand | MULTI-PAIR 2COND 22AWG GRY 1000' | 9368 | / | Favorite | ||
![]() | C4010A.41.10 | General Cable/Carol Brand | MULTI-PAIR 4COND 22AWG GRY 1000' | 8641 | / | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ | |
/ |


