Search Category: "Spiral Wrap, Expandable Sleeving"
There are 2759 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 83204254 | Murrplastik Systems, Inc. | CORRUGAT SPLIT-FLX COND EW 1=50M | 6843 | ≥1: USD $195.704813 | Favorite | ||
![]() | G130NF18 BK004 | Alpha Wire | SELF WRAP 1/8" X 200' BLACK/WHT | 46 | ≥1: USD $288.6048 ≥10: USD $267.43992 ≥100: USD $257.819584 ≥500: USD $255.895552 ≥1000: USD $253.361944 | Favorite | ||
![]() | G11013/4 NA007 | Alpha Wire | SLEEVING 1-1/4" X 50' NATURAL | 42 | ≥1: USD $284.2136 ≥10: USD $263.36904 ≥100: USD $253.895488 ≥500: USD $252.000848 ≥1000: USD $249.505784 | Favorite | ||
![]() | SW25 NA008 | Alpha Wire | SPIRAL WRAP 0.936" X 25' NATURAL | 28 | ≥1: USD $296.1904 ≥10: USD $285.61632 ≥100: USD $281.3844 ≥500: USD $275.037664 ≥1000: USD $268.690576 | Favorite | ||
![]() | G1101/2 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 1/4" X 100' NATURAL | 47 | ≥1: USD $182.3096 ≥10: USD $168.94064 ≥100: USD $162.863712 ≥500: USD $161.648432 ≥1000: USD $160.047888 | Favorite | ||
![]() | G1301/4 OR004 | Alpha Wire | SELF WRAP 1/4" X 200' ORANGE | 34 | ≥1: USD $279.2416 ≥10: USD $258.76576 ≥100: USD $249.457824 ≥500: USD $247.596096 ≥1000: USD $245.144592 | Favorite | ||
![]() | F6Q0.50BK150 | Techflex | SELF WRAP 1/2" X 150' BLACK | 9479 | ≥1: USD $145.408927 | Favorite | ||
![]() | CLT75F-C3 | Panduit Corp | Non-Heat Shrink Tubing and Sleeves Corr. Loom Tub Slit .75" (19.1mm) | 80 | ≥1: USD $98.1024 ≥10: USD $95.29608 ≥100: USD $92.49328 ≥500: USD $89.690656 ≥1000: USD $86.887768 | Favorite | ||
![]() | DWT2.00BK25 | Techflex | SELF WRAP 2" X 25' BLACK | 5171 | ≥1: USD $188.370953 | Favorite | ||
![]() | G1801IN BK007 | Alpha Wire | Sleeve Black Chemical Resistant Fungus Resistant Solvent Resistant FIT? GRP-180 Sleeve 1.250 (31.75mm) -60C~150C | 67 | ≥1: USD $284.1432 ≥10: USD $263.3048 ≥100: USD $253.833184 ≥500: USD $251.938896 ≥1000: USD $249.444536 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $195.704813 | |
≥1: USD $288.6048 ≥10: USD $267.43992 ≥100: USD $257.819584 ≥500: USD $255.895552 ≥1000: USD $253.361944 | |
≥1: USD $284.2136 ≥10: USD $263.36904 ≥100: USD $253.895488 ≥500: USD $252.000848 ≥1000: USD $249.505784 | |
≥1: USD $296.1904 ≥10: USD $285.61632 ≥100: USD $281.3844 ≥500: USD $275.037664 ≥1000: USD $268.690576 | |
≥1: USD $182.3096 ≥10: USD $168.94064 ≥100: USD $162.863712 ≥500: USD $161.648432 ≥1000: USD $160.047888 | |
≥1: USD $279.2416 ≥10: USD $258.76576 ≥100: USD $249.457824 ≥500: USD $247.596096 ≥1000: USD $245.144592 | |
≥1: USD $145.408927 | |
≥1: USD $98.1024 ≥10: USD $95.29608 ≥100: USD $92.49328 ≥500: USD $89.690656 ≥1000: USD $86.887768 | |
≥1: USD $188.370953 | |
≥1: USD $284.1432 ≥10: USD $263.3048 ≥100: USD $253.833184 ≥500: USD $251.938896 ≥1000: USD $249.444536 |









