Search Category: "Cable Ties - Holders and Mountings"
There are 1061 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABM2S-S6-D0 | Panduit Corp | GLOVE, POLYAMIDE, L/FREE, PU, SIZE 6 - More Details | 806 | ≥1: USD $1.0208 ≥10: USD $0.99528 ≥100: USD $0.893517 ≥500: USD $0.842459 ≥1000: USD $0.791402 | Favorite | ||
![]() | PUM-100-C0 | Panduit Corp | CABLE TIE HLDR SGL PUSH MNT BLK | 100 | 1155 | ≥1: USD $0.341354 | Favorite | |
![]() | PWMS-H25-C0 | Panduit Corp | CABLE TIE HLDR SGL PUSH WING MNT | 1542 | / | Favorite | ||
![]() | HVMPM-08-C0 | Panduit Corp | PANDUIT HVMPM-08-C0 Cable Tie Mount, 8 mm, Tree Barb, Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), Silver, Panduit HV Series | 5828 | ≥1: USD $0.838943 | Favorite | ||
![]() | LPFCM22-A-C14 | Panduit Corp | Cable Accessories Flat Cable Mount Nylon 6/6 Gray | 483 | ≥1: USD $0.9152 ≥10: USD $0.89496 ≥100: USD $0.871904 ≥500: USD $0.849024 ≥1000: USD $0.826056 ≥3000: USD $0.807946 | Favorite | ||
![]() | AL-SM120-312-30-C | Advanced Cable Ties, Inc. | HEAVY DUTY SCREW MOUNT, 120 LB, | 89 | ≥1: USD $0.3344 ≥10: USD $0.28512 ≥100: USD $0.251328 ≥500: USD $0.230912 ≥1000: USD $0.221936 ≥3000: USD $0.199258 | Favorite | ||
![]() | FTH-10-01-C | Essentra Components | CABLE TIE HLDR QUAD SCREW #8 NAT | 420 | ≥1: USD $1.052744 ≥10: USD $0.952486 | Favorite | ||
![]() | TM2PWH25-C | Panduit Corp | CABLE TIE HLDR SGL PUSH WING MNT | 1122 | ≥1: USD $0.75623 | Favorite | ||
![]() | MPMH38-L0 | Panduit Corp | Cable Accessories Masonry Push Mount Nylon 6/6 Black | 623 | ≥1: USD $1.2672 ≥10: USD $1.171632 ≥100: USD $1.14004 ≥500: USD $1.045044 ≥1000: USD $0.98171 | Favorite | ||
![]() | SGABM25-S6-C | Panduit Corp | Cable Accessories Masonry Push Mount Nylon 6.6 White | 924 | ≥1: USD $0.8404 ≥10: USD $0.81928 ≥100: USD $0.79809 ≥500: USD $0.77704 ≥1000: USD $0.756008 ≥3000: USD $0.739411 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $1.0208 ≥10: USD $0.99528 ≥100: USD $0.893517 ≥500: USD $0.842459 ≥1000: USD $0.791402 | |
≥1: USD $0.341354 | |
/ | |
≥1: USD $0.838943 | |
≥1: USD $0.9152 ≥10: USD $0.89496 ≥100: USD $0.871904 ≥500: USD $0.849024 ≥1000: USD $0.826056 ≥3000: USD $0.807946 | |
≥1: USD $0.3344 ≥10: USD $0.28512 ≥100: USD $0.251328 ≥500: USD $0.230912 ≥1000: USD $0.221936 ≥3000: USD $0.199258 | |
≥1: USD $1.052744 ≥10: USD $0.952486 | |
≥1: USD $0.75623 | |
≥1: USD $1.2672 ≥10: USD $1.171632 ≥100: USD $1.14004 ≥500: USD $1.045044 ≥1000: USD $0.98171 | |
≥1: USD $0.8404 ≥10: USD $0.81928 ≥100: USD $0.79809 ≥500: USD $0.77704 ≥1000: USD $0.756008 ≥3000: USD $0.739411 |










