Search Category: "Cable Ties - Holders and Mountings"
There are 1061 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MMB.50M4 | HellermannTyton | CABLE TIE HLDR SNGLE MASONRY MNT | 1894 | ≥1: USD $0.179867 | Favorite | ||
![]() | MB19M4 | HellermannTyton | CABLE TIE HLDR SGL SCREW #2 NAT | 3124 | ≥1: USD $0.158861 | Favorite | ||
![]() | FCM3.25-S6-L14 | Panduit Corp | CABLE TIE HLDR SGL SCREW #6 GRY | 1090 | ≥1: USD $1.9096 ≥10: USD $1.85416 ≥100: USD $1.802592 ≥500: USD $1.751024 ≥1000: USD $1.699544 ≥3000: USD $1.648046 | Favorite | ||
![]() | AL-MP-750-NT-MD-22-C | Advanced Cable Ties, Inc. | METAL DETECTABLE MOUNTING PADS, | 7515 | / | Favorite | ||
![]() | 3240704 | Phoenix Contact | CABLE TIE HLDR DUAL SCREW TRANS | 620 | ≥1: USD $0.1408 ≥10: USD $0.13112 ≥100: USD $0.127072 ≥500: USD $0.1188 ≥1000: USD $0.109296 ≥3000: USD $0.100989 | Favorite | ||
![]() | 151-00492 | HellermannTyton | CABLE TIE HLDR SGL PUSH MNT BLK | 2612 | ≥1: USD $0.045333 | Favorite | ||
![]() | ABMQS-A-Q | Panduit Corp | Cable Ties Standard Locking with Adhesive Mount Acrylonitrile Butadiene Styrene White Bulk | 31 | ≥1: USD $4.9544 | Favorite | ||
![]() | MFTH-2-01A1-C | Essentra Components | CBL TIE HLDR ADH MNT NAT .50 SQ | 769 | ≥1: USD $0.376992 ≥10: USD $0.344194 ≥100: USD $0.327818 ≥500: USD $0.27045 ≥1000: USD $0.245863 ≥3000: USD $0.237662 | Favorite | ||
![]() | MTP2H-E6-C | Panduit Corp | Cable Accessories Multiple Tie Plate Nylon 6/6 Natural | 99 | ≥1: USD $5.7288 ≥10: USD $5.56952 ≥100: USD $5.105672 ≥500: USD $4.796255 | Favorite | ||
![]() | TM1S6-C0 | Panduit Corp | CABLE TIE HLDR DUAL SCREW #6 BLK | 1082 | ≥1: USD $0.4576 ≥10: USD $0.4488 ≥100: USD $0.418176 ≥500: USD $0.377362 ≥1000: USD $0.356963 ≥3000: USD $0.336565 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.179867 | |
≥1: USD $0.158861 | |
≥1: USD $1.9096 ≥10: USD $1.85416 ≥100: USD $1.802592 ≥500: USD $1.751024 ≥1000: USD $1.699544 ≥3000: USD $1.648046 | |
/ | |
≥1: USD $0.1408 ≥10: USD $0.13112 ≥100: USD $0.127072 ≥500: USD $0.1188 ≥1000: USD $0.109296 ≥3000: USD $0.100989 | |
≥1: USD $0.045333 | |
≥1: USD $4.9544 | |
≥1: USD $0.376992 ≥10: USD $0.344194 ≥100: USD $0.327818 ≥500: USD $0.27045 ≥1000: USD $0.245863 ≥3000: USD $0.237662 | |
≥1: USD $5.7288 ≥10: USD $5.56952 ≥100: USD $5.105672 ≥500: USD $4.796255 | |
≥1: USD $0.4576 ≥10: USD $0.4488 ≥100: USD $0.418176 ≥500: USD $0.377362 ≥1000: USD $0.356963 ≥3000: USD $0.336565 |










