Search Category: "Cable Ties and Cable Lacing"
There are 5762 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AL-14-120-9-L | Advanced Cable Ties, Inc. | CBL TIE LOCKING NAT 120LB 1.236' | 1010 | ≥1: USD $0.15576 ≥10: USD $0.144584 ≥100: USD $0.127917 ≥500: USD $0.122373 ≥1000: USD $0.100118 ≥3000: USD $0.091775 | Favorite | ||
![]() | S14-120-TL0 | Panduit Corp | CBL TIE LOCKING BLK 120LB 1.207' | 1760 | ≥1: USD $0.159773 ≥10: USD $0.157036 ≥100: USD $0.152469 ≥500: USD $0.14608 | Favorite | ||
![]() | PLT2S-VMR30 | Panduit Corp | Cable Ties Standard Locking Nylon 6.6 Black Reel | 5715 | ≥1: USD $0.115102 | Favorite | ||
![]() | S21-50-M0 | Panduit Corp | CBL TIE LOCKING BLK 50LBS 1.739' | 980 | ≥1: USD $0.139999 ≥10: USD $0.136004 ≥100: USD $0.132 ≥500: USD $0.128005 ≥1000: USD $0.124001 | Favorite | ||
![]() | PRT1.5S-M | Panduit Corp | Cable Ties Nylon 6.6 Natural 38mm Bulk | 1071 | ≥1: USD $0.161278 ≥10: USD $0.156596 ≥100: USD $0.150031 ≥500: USD $0.145341 ≥1000: USD $0.142525 | Favorite | ||
![]() | SST2I-M0 | Panduit Corp | CBL TIE 2PC LOCK BLACK 40LB 8.1" | 5011 | ≥1: USD $0.157599 ≥10: USD $0.153014 ≥100: USD $0.146599 ≥500: USD $0.142023 ≥1000: USD $0.139269 | Favorite | ||
![]() | PLT2S-M209 | Panduit Corp | CBL TIE LOCKING NAT 50LBS 7.4" | 4045 | ≥1: USD $0.137764 ≥10: USD $0.133822 ≥100: USD $0.129888 ≥500: USD $0.125954 ≥1000: USD $0.122021 | Favorite | ||
![]() | SST2S-M30 | Panduit Corp | Cable Ties Releasable Heat Stabilized Nylon 6.6 Black 45mm 222N Bulk | 1096 | ≥1: USD $0.126012 | Favorite | ||
![]() | PLT2S-M55 | Panduit Corp | Cable Ties Standard Locking Nylon 6.6 Green Bulk | 999 | ≥1: USD $0.098692 | Favorite | ||
![]() | BT1.5I-M39 | Panduit Corp | Cable Ties Dome Top Nylon 6.6 Natural Bulk | 1092 | ≥1: USD $0.116186 ≥10: USD $0.112869 ≥100: USD $0.109551 ≥500: USD $0.106234 ≥1000: USD $0.102907 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.15576 ≥10: USD $0.144584 ≥100: USD $0.127917 ≥500: USD $0.122373 ≥1000: USD $0.100118 ≥3000: USD $0.091775 | |
≥1: USD $0.159773 ≥10: USD $0.157036 ≥100: USD $0.152469 ≥500: USD $0.14608 | |
≥1: USD $0.115102 | |
≥1: USD $0.139999 ≥10: USD $0.136004 ≥100: USD $0.132 ≥500: USD $0.128005 ≥1000: USD $0.124001 | |
≥1: USD $0.161278 ≥10: USD $0.156596 ≥100: USD $0.150031 ≥500: USD $0.145341 ≥1000: USD $0.142525 | |
≥1: USD $0.157599 ≥10: USD $0.153014 ≥100: USD $0.146599 ≥500: USD $0.142023 ≥1000: USD $0.139269 | |
≥1: USD $0.137764 ≥10: USD $0.133822 ≥100: USD $0.129888 ≥500: USD $0.125954 ≥1000: USD $0.122021 | |
≥1: USD $0.126012 | |
≥1: USD $0.098692 | |
≥1: USD $0.116186 ≥10: USD $0.112869 ≥100: USD $0.109551 ≥500: USD $0.106234 ≥1000: USD $0.102907 |









