Search Category: "Cable Supports and Fasteners"
There are 4852 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LWC38-H25-D14 | Panduit Corp | Cable Accessories Latching Wire Clip Nylon 6/6 Gray Bulk | 1137 | ≥1: USD $0.431944 | Favorite | ||
![]() | FCBI1-S10-C20 | Panduit Corp | Cable Ties Flat Cable Base 1" (25.4mm)W Cable #10 | 1138 | ≥1: USD $0.4928 ≥10: USD $0.48488 ≥100: USD $0.47344 ≥500: USD $0.462 ≥1000: USD $0.438856 ≥3000: USD $0.427328 | Favorite | ||
![]() | LWS-9-1-01 | Essentra Components | Nylon Lock Wire Push In 1/4 Turn Mount 0.51 x .15 Inch (Natural) | 1034 | ≥1: USD $0.308 ≥10: USD $0.26312 ≥100: USD $0.204952 ≥500: USD $0.146379 ≥1000: USD $0.125462 ≥3000: USD $0.117102 | Favorite | ||
![]() | CTH50U13-C30 | Panduit Corp | Push Mount With Umbrella CLT Holder | 1077 | ≥1: USD $0.2992 ≥10: USD $0.29568 ≥100: USD $0.28864 ≥500: USD $0.281952 ≥1000: USD $0.275264 ≥3000: USD $0.268541 | Favorite | ||
![]() | 522420000 | Würth Elektronik | Clip Wire Saddle Natural Bulk Arrowhead Winged Cable Clip, Wire Saddle 0.287 7.30mm | 1170 | ≥1: USD $0.286212 | Favorite | ||
![]() | 500917500 | Würth Elektronik | CABLE CLIP CLOSE DIAMETER 17,0 M | 1130 | ≥1: USD $0.138406 | Favorite | ||
![]() | 524212000 | Würth Elektronik | MINIATURE FLAT CABLE CLAMP SELF- | 3591 | ≥1: USD $0.269145 | Favorite | ||
![]() | WS-SH-3-01 | Essentra Components | CBL CLIP WIRE SADDLE NAT ARROW | 4038 | ≥1: USD $0.3344 ≥10: USD $0.28776 ≥100: USD $0.25344 ≥500: USD $0.232848 ≥1000: USD $0.223784 ≥3000: USD $0.200922 | Favorite | ||
![]() | SRC-1-01 | Essentra Components | CBL CLIP WIRE SADDLE NAT ARROW | 971 | ≥1: USD $0.2728 ≥10: USD $0.22968 ≥100: USD $0.203808 ≥500: USD $0.19008 ≥1000: USD $0.176528 ≥3000: USD $0.156147 | Favorite | ||
![]() | FCBI2-S10-M20 | Panduit Corp | Cable Accessories Mounting Base Nylon 6/6 Black Bulk | 1039 | ≥1: USD $0.4488 ≥10: USD $0.43824 ≥100: USD $0.42768 ≥500: USD $0.41712 ≥1000: USD $0.396352 ≥3000: USD $0.385898 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $0.431944 | |
≥1: USD $0.4928 ≥10: USD $0.48488 ≥100: USD $0.47344 ≥500: USD $0.462 ≥1000: USD $0.438856 ≥3000: USD $0.427328 | |
≥1: USD $0.308 ≥10: USD $0.26312 ≥100: USD $0.204952 ≥500: USD $0.146379 ≥1000: USD $0.125462 ≥3000: USD $0.117102 | |
≥1: USD $0.2992 ≥10: USD $0.29568 ≥100: USD $0.28864 ≥500: USD $0.281952 ≥1000: USD $0.275264 ≥3000: USD $0.268541 | |
≥1: USD $0.286212 | |
≥1: USD $0.138406 | |
≥1: USD $0.269145 | |
≥1: USD $0.3344 ≥10: USD $0.28776 ≥100: USD $0.25344 ≥500: USD $0.232848 ≥1000: USD $0.223784 ≥3000: USD $0.200922 | |
≥1: USD $0.2728 ≥10: USD $0.22968 ≥100: USD $0.203808 ≥500: USD $0.19008 ≥1000: USD $0.176528 ≥3000: USD $0.156147 | |
≥1: USD $0.4488 ≥10: USD $0.43824 ≥100: USD $0.42768 ≥500: USD $0.41712 ≥1000: USD $0.396352 ≥3000: USD $0.385898 |










