Search Category: "Modular Cables"
There are 10000 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UTP28SP7 | Panduit Corp | Cat6 UTP 28AWG CM/LSZH Cable Assembly, O | 418 | ≥1: USD $16.0336 ≥10: USD $15.5848 ≥100: USD $14.249224 ≥500: USD $13.803953 | Favorite | ||
![]() | UTPSP15BUY | Panduit Corp | Cable Assembly UTP 4.57m 24AWG 8 POS Modular Plug to 8 POS Modular Plug PL-PL | 123 | ≥1: USD $21.4984 ≥10: USD $20.9044 ≥100: USD $20.307232 ≥500: USD $19.710064 ≥1000: USD $19.11272 ≥3000: USD $18.515482 | Favorite | ||
![]() | UTPSP5GRY | Panduit Corp | Cable Assembly UTP 1.52m 24AWG 8 POS Modular Plug to 8 POS Modular Plug PL-PL | 125 | ≥1: USD $15.488 ≥10: USD $15.07088 ≥100: USD $14.652 ≥500: USD $14.233296 ≥1000: USD $13.814592 ≥3000: USD $13.395994 | Favorite | ||
![]() | C601106010 | Belden Inc. | Category 6 Patch Cord;24 AWG Solid;Bonded Pair;CMR;Blue | 88 | ≥1: USD $17.1424 ≥10: USD $14.85704 ≥100: USD $14.081408 ≥500: USD $13.877424 ≥1000: USD $12.24476 ≥3000: USD $11.428454 | Favorite | ||
![]() | N001-050-WH | Tripp Lite | PATCH CABLE RJ45 M/M WHITE 50' | 106 | ≥1: USD $14.2472 ≥10: USD $12.3464 ≥100: USD $11.701888 ≥500: USD $11.5324 ≥1000: USD $10.175616 ≥3000: USD $9.497242 | Favorite | ||
![]() | UTP28SP6BU | Panduit Corp | CATEGORY 6 PERFORMANCE, 28 AWG U | 180 | ≥1: USD $15.8312 ≥10: USD $15.40616 ≥100: USD $14.978656 ≥500: USD $14.550624 ≥1000: USD $14.122592 ≥3000: USD $13.69463 | Favorite | ||
![]() | UTPSP3Y | Panduit Corp | Cable Assembly UTP 0.91m 24AWG 8 POS Modular Plug to 8 POS Modular Plug PL-PL | 149 | ≥1: USD $14.1768 ≥10: USD $13.79048 ≥100: USD $13.40768 ≥500: USD $13.024528 ≥1000: USD $12.641376 ≥3000: USD $12.25833 | Favorite | ||
![]() | UTPSP5BUY | Panduit Corp | Ethernet Cables / Networking Cables Copper Patch Cord Cat 6 Blue 5ft | 416 | ≥1: USD $15.488 ≥10: USD $15.07088 ≥100: USD $14.652 ≥500: USD $14.233296 ≥1000: USD $13.814592 ≥3000: USD $13.395994 | Favorite | ||
![]() | UTPSP7RDY | Panduit Corp | Cable Assembly UTP 2.13m 24AWG 8 POS Modular Plug to 8 POS Modular Plug PL-PL | 58 | ≥1: USD $16.368 ≥10: USD $15.91216 ≥100: USD $14.547896 ≥500: USD $14.093253 | Favorite | ||
![]() | N201-020-WH | Tripp Lite | Tripp Lite 20ft Cat6 Gigabit Snagless Molded Patch Cable RJ45 M/M White 20' | Molded | 1082 | ≥1: USD $10.46179 ≥10: USD $9.869615 ≥100: USD $9.310958 ≥500: USD $8.78392 ≥1000: USD $8.286713 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $16.0336 ≥10: USD $15.5848 ≥100: USD $14.249224 ≥500: USD $13.803953 | |
≥1: USD $21.4984 ≥10: USD $20.9044 ≥100: USD $20.307232 ≥500: USD $19.710064 ≥1000: USD $19.11272 ≥3000: USD $18.515482 | |
≥1: USD $15.488 ≥10: USD $15.07088 ≥100: USD $14.652 ≥500: USD $14.233296 ≥1000: USD $13.814592 ≥3000: USD $13.395994 | |
≥1: USD $17.1424 ≥10: USD $14.85704 ≥100: USD $14.081408 ≥500: USD $13.877424 ≥1000: USD $12.24476 ≥3000: USD $11.428454 | |
≥1: USD $14.2472 ≥10: USD $12.3464 ≥100: USD $11.701888 ≥500: USD $11.5324 ≥1000: USD $10.175616 ≥3000: USD $9.497242 | |
≥1: USD $15.8312 ≥10: USD $15.40616 ≥100: USD $14.978656 ≥500: USD $14.550624 ≥1000: USD $14.122592 ≥3000: USD $13.69463 | |
≥1: USD $14.1768 ≥10: USD $13.79048 ≥100: USD $13.40768 ≥500: USD $13.024528 ≥1000: USD $12.641376 ≥3000: USD $12.25833 | |
≥1: USD $15.488 ≥10: USD $15.07088 ≥100: USD $14.652 ≥500: USD $14.233296 ≥1000: USD $13.814592 ≥3000: USD $13.395994 | |
≥1: USD $16.368 ≥10: USD $15.91216 ≥100: USD $14.547896 ≥500: USD $14.093253 | |
≥1: USD $10.46179 ≥10: USD $9.869615 ≥100: USD $9.310958 ≥500: USD $8.78392 ≥1000: USD $8.286713 |









