Search Category: "Box Components"
There are 2898 results
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | RoHs | Availability | Pricing(USD) | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20848591 | Schroff | FRNT PNL KIT 3U 12HP CPCI-VME64X | 78 | ≥1: USD $24.7192 ≥10: USD $23.26368 ≥100: USD $21.80992 ≥500: USD $20.355808 ≥1000: USD $19.992368 ≥3000: USD $19.62884 | Favorite | ||
![]() | 30848312 | Schroff | FRNT PNL 3U 4HP TYP 2 EXTRCT HDL | 28 | ≥1: USD $13.904 ≥10: USD $13.13312 ≥100: USD $12.36048 ≥500: USD $11.588192 ≥1000: USD $10.815552 ≥3000: USD $10.62248 | Favorite | ||
![]() | BPA-1598 | Bud Industries | CHASS BOT PLATE ALUM 13 X 17 NAT | Aluminum | 48 | ≥1: USD $17.512 ≥10: USD $14.564 ≥100: USD $13.53 | Favorite | |
![]() | 2896254 | Phoenix Contact | Connector Accessories Mounting Base Housing Polycarbonate Black | 1139 | ≥1: USD $6.8464 ≥10: USD $6.39936 ≥100: USD $5.887376 ≥500: USD $5.439456 ≥1000: USD $5.183517 ≥3000: USD $4.8884 | Favorite | ||
![]() | 2970028 | Phoenix Contact | PHOENIX CONTACT - 2970028 UMK-BE22.5 - SOCKELPLATTE, POLYAMID, DIN-SCHIENE | 350 | ≥1: USD $2.6664 | Favorite | ||
![]() | BPA-1530 | Bud Industries | CHASS BOT PLATE ALUM 15 X 17 NAT | Aluminum | 43 | ≥1: USD $22.528 ≥10: USD $18.788 ≥100: USD $17.38 | Favorite | |
![]() | PBC-1565-C | Bud Industries | COVER ABS FOR PB-1565 | 583 | ≥1: USD $0.3696 ≥10: USD $0.31152 ≥100: USD $0.27984 ≥500: USD $0.264 | Favorite | ||
![]() | 2909471 | Phoenix Contact | Enclosures, Boxes, & Cases UM 122 FE | 46 | ≥1: USD $2.376 ≥10: USD $2.2176 ≥100: USD $2.040192 ≥500: USD $1.88496 ≥1000: USD $1.796256 ≥3000: USD $1.694 | Favorite | ||
![]() | 2907583 | Phoenix Contact | Panel Mounting Base, Length 1000 mm , Open, Lower Part, Polyvinyl Chloride | 100 | 144 | ≥1: USD $64.3368 ≥10: USD $59.18792 ≥100: USD $54.68408 ≥500: USD $52.110872 | Favorite | |
![]() | 2201773 | Phoenix Contact | EH Plastic ABS Housing Gray Housing 2.657W 67.50mm | 64 | ≥1: USD $2.332 | Favorite |
| Part Number | Pricing(USD) |
|---|---|
≥1: USD $24.7192 ≥10: USD $23.26368 ≥100: USD $21.80992 ≥500: USD $20.355808 ≥1000: USD $19.992368 ≥3000: USD $19.62884 | |
≥1: USD $13.904 ≥10: USD $13.13312 ≥100: USD $12.36048 ≥500: USD $11.588192 ≥1000: USD $10.815552 ≥3000: USD $10.62248 | |
≥1: USD $17.512 ≥10: USD $14.564 ≥100: USD $13.53 | |
≥1: USD $6.8464 ≥10: USD $6.39936 ≥100: USD $5.887376 ≥500: USD $5.439456 ≥1000: USD $5.183517 ≥3000: USD $4.8884 | |
≥1: USD $2.6664 | |
≥1: USD $22.528 ≥10: USD $18.788 ≥100: USD $17.38 | |
≥1: USD $0.3696 ≥10: USD $0.31152 ≥100: USD $0.27984 ≥500: USD $0.264 | |
≥1: USD $2.376 ≥10: USD $2.2176 ≥100: USD $2.040192 ≥500: USD $1.88496 ≥1000: USD $1.796256 ≥3000: USD $1.694 | |
≥1: USD $64.3368 ≥10: USD $59.18792 ≥100: USD $54.68408 ≥500: USD $52.110872 | |
≥1: USD $2.332 |










